









































Keine Artikel
G3-68030
Neuer Artikel
3 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

G3 Pacific Kit attacchi per barre portatutto ancoraggio con ganascina
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Marca | G3 |
| Codice prodotto | 68030 |
| Prodotto | Kit attacchi per barre portatutto |
| Modello | Pacific |
| Applicazione | Tetto della vettura |
| Portata max | 50 kg |
| Garanzia | 2 anni |
| Omologazione | City Crash |
| Fissaggio | Ganascina |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Brava 1.2 16V 80 [182] - 59Kw Validità 10/2000-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.2 16V 80 [182] - 60Kw Validità 12/1998-12/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.4 [182] - 55Kw Validità 10/1995-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.4 12 V [182] - 59Kw Validità 10/1995-08/1998 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.6 16V [182] - 76Kw Validità 02/1996-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.6 16V [182] - 66Kw Validità 10/1995-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.8 GT 16V [182] - 83Kw Validità 10/1995-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.9 D [182] - 48Kw Validità 10/1995-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.9 JTD [182] - 74Kw Validità 09/2000-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.9 JTD 105 [182] - 77Kw Validità 12/1998-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.9 TD 100 S [182] - 74Kw Validità 03/1996-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Brava 1.9 TD 75 S [182] - 55Kw Validità 03/1996-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.2 16V [185] - 60Kw Validità 10/1998-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.4 80 12V [185] - 59Kw Validità 09/1996-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.6 [185] - 76Kw Validità 09/2000-08/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.6 100 16V [185] - 76Kw Validità 09/1996-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.6 100 16V Bipower [185] - 76Kw Validità 04/1999-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.8 115 16V [185] - 83Kw Validità 09/1996-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.9 JTD 105 [185] - 77Kw Validità 04/1999-2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.9 JTD 110 [185] - 81Kw Validità 2001-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.9 TD 100 [185] - 74Kw Validità 09/1996-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.9 TD 75 [185] - 55Kw Validità 09/1996-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 2.0 150 20V [185] - 110Kw Validità 2001-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 2.0 150 20V [185] - 108Kw Validità 09/1996-04/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 2.0 155 20V [185] - 113Kw Validità 04/1999-2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 2.4 JTD 130 [185] - 96Kw Validità 04/1999-05/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 2.4 TD 125 [185] - 91Kw Validità 09/1996-04/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea 1.6 SX [185] - 72Kw Validità 9/2000-8/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Marea Weekend 1.2 16V [185] - 60Kw Validità 10/1998-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 2.4 TD 125 [185] - 91Kw Validità 09/1996-04/1999 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 2.4 JTD 130 [185] - 96Kw Validità 04/1999-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 2.0 155 20V [185] - 113Kw Validità 04/1999-02/2003 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 2.0 150 20V [185] - 110Kw Validità 2001-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 2.0 150 20V [185] - 108Kw Validità 09/1996-04/1999 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 1.9 TD 75 [185] - 55Kw Validità 09/1996-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 1.9 TD 100 [185] - 74Kw Validità 09/1996-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 1.9 JTD 110 [185] - 81Kw Validità 2001-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 1.9 JTD 105 [185] - 77Kw Validità 04/1999-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 1.8 115 16V [185] - 83Kw Validità 09/1996-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 1.6 100 16V [185] - 76Kw Validità 09/1996-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 1.6 [185] - 76Kw Validità 09/2000-08/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Marea Weekend 1.4 80 12V [185] - 59Kw Validità 09/1996-05/2002 | Validita: modelli no rails | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.1 [169] - 40Kw Validità 09/2003-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.2 [169] - 51Kw Validità 03/2010-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.2 [169] - 44Kw Validità 09/2003-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.2 4x4 [169] - 44Kw Validità 10/2004-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.2 4x4 [169] - 51Kw Validità 11/2009-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.2 LPG [169] - 44Kw Validità 04/2009-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.2 LPG [169] - 51Kw Validità 11/2010-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.2 Natural Power [169] - 44Kw Validità 2007-11/2009 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.3 D Multijet [169] - 55Kw Validità 06/2006-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.3 D Multijet [169] - 51Kw Validità 09/2003-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.3 D Multijet 4x4 [169] - 55Kw Validità 09/2010-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.3 D Multijet 4x4 [169] - 51Kw Validità 10/2004-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.4 [169] - 74Kw Validità 10/2006-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda 1.4 Natural Power [169] - 57Kw Validità 09/2010-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.1 [169] - 40Kw Validità 09/2004-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.2 Bipower [169] - 44Kw Validità 09/2004-12/2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.2 [169] - 51Kw Validità 09/2010-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.2 [169] - 44Kw Validità 09/2004-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.2 4x4 [169] - 51Kw Validità 09/2010-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.2 4x4 [169] - 44Kw Validità 09/2004-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.2 LPG [169] - 51Kw Validità 09/2010-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.2 LPG [169] - 44Kw Validità 04/2009-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.2 Natural Power [169] - 44Kw Validità 2007-11/2009 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.3 D Multijet [169] - 55Kw Validità 2006-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.3 D Multijet [169] - 51Kw Validità 03/2004-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.3 D Multijet 4x4 [169] - 55Kw Validità 2006-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.3 D Multijet 4x4 [169] - 51Kw Validità 10/2004-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
| Panda Van 1.4 Natural Power [169] - 57Kw Validità 10/2009-2011 | Validita: modelli 5 porte | Seleziona per la navigazione |
