


Keine Artikel
Brembo-09A81510
Neuer Artikel
0 Artikel Artikel
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Brembo 09A81510 Disco freno anteriore
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Brembo leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di dischi freno. Fornisce i costruttori auto, veicoli commerciali e trucks sia per il primo equipaggiamento sia per il ricambio originale e produce e commercializza dischi per il mercato indipendente after market. Con l'integrazione dei processi produttivi e l'utilizzo delle migliori tecnologie di progettazione e realizzazione Brembo ha raggiunto negli stabilimenti di tutto il mondo una produzione annua prossima ai 50 milioni di dischi per anno. A supporto dei propri clienti e delle relative strategie di crescita globale, Brembo presente con impianti produttivi in Europa, Usa, Messico, Brasile e Cina con processi standardizzati e integrati e con costi di produzione e logistica ottimizzati. Brembo quindi in grado di offrire ai propri clienti per le piattaforme globali i vantaggi della centralizzazione nello sviluppo dei processi e prodotti e quelli della localizzazione in termini di competitivite servizio.
L'esperienza e know how come sistemista permettono inoltre a Brembo di progettare i dischi freno con maggior efficacia ottimizzando di volta in volta aspetti quali comfort, prestazioni, peso e costo. La produzione di dischi freno abbraccia a 360 gradi il mondo dell'auto con una tipologia di prodotti che va dai dischi in carbonio ceramico per le auto piesclusive, ai dischi flottanti o co-fusi per le auto sportive o premium, sino ai dischi integrali per vetture medie e city car.
| Marca | Brembo |
| Codice prodotto | 09A81510 |
| Prodotto | Disco freno |
| Assale | anteriore |
| Tipologia | Autoventilato |
| Lavorazione | ad alto tenore di carbonio |
| Numero fori | 5 |
| Altezza [mm] | 46.2 |
| Diametro [mm] | 345 |
| Diametro di centraggio [mm] | 68 |
| Spessore disco freno [mm] | 30 |
| Spessore minimo [mm] | 28 |
| Coppia spunto - serraggio [Nm] | 120 |
| Accessori | bulloni |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| A4 S4 quattro [8E2 - B6] - 253Kw Validità 03/2003-12/2004 | Assale: posteriore Numero PR: 0N6 | Seleziona per la navigazione |
| A4 S4 quattro [8H7 - B6 - 8HE - B7] - 253Kw Validità 03/2004-03/2009 | Assale: anteriore Numero PR: 1LB.1LE Misura cerchione [pollici]: 15 | Seleziona per la navigazione |
| A4 S4 quattro [8EC - B7] - 253Kw Validità 11/2004-06/2008 | Assale: anteriore Numero PR: 1LG.1LA | Seleziona per la navigazione |
| A4 Avant S4 quattro [8E5 - B6] - 253Kw Validità 03/2003-12/2004 | Assale: posteriore Numero PR: 0N5 | Seleziona per la navigazione |
| A4 Avant S4 quattro [8ED - B7] - 253Kw Validità 11/2004-06/2008 | Assale: anteriore Numero PR: 1LF.1LT Misura cerchione [pollici]: 16 | Seleziona per la navigazione |
