






No products
Brembo-09792810
New product
0 Item Items
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Brembo 09792810 Disco freno anteriore
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Brembo leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di dischi freno. Fornisce i costruttori auto, veicoli commerciali e trucks sia per il primo equipaggiamento sia per il ricambio originale e produce e commercializza dischi per il mercato indipendente after market. Con l'integrazione dei processi produttivi e l'utilizzo delle migliori tecnologie di progettazione e realizzazione Brembo ha raggiunto negli stabilimenti di tutto il mondo una produzione annua prossima ai 50 milioni di dischi per anno. A supporto dei propri clienti e delle relative strategie di crescita globale, Brembo presente con impianti produttivi in Europa, Usa, Messico, Brasile e Cina con processi standardizzati e integrati e con costi di produzione e logistica ottimizzati. Brembo quindi in grado di offrire ai propri clienti per le piattaforme globali i vantaggi della centralizzazione nello sviluppo dei processi e prodotti e quelli della localizzazione in termini di competitivite servizio.
L'esperienza e know how come sistemista permettono inoltre a Brembo di progettare i dischi freno con maggior efficacia ottimizzando di volta in volta aspetti quali comfort, prestazioni, peso e costo. La produzione di dischi freno abbraccia a 360 gradi il mondo dell'auto con una tipologia di prodotti che va dai dischi in carbonio ceramico per le auto piesclusive, ai dischi flottanti o co-fusi per le auto sportive o premium, sino ai dischi integrali per vetture medie e city car.
| Marca | Brembo |
| Codice prodotto | 09792810 |
| Prodotto | Disco freno |
| Assale | anteriore |
| Tipologia | Autoventilato |
| Numero fori | 4 |
| Altezza [mm] | 47 |
| Diametro [mm] | 282 |
| Diametro di centraggio [mm] | 64 |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore minimo [mm] | 23 |
| Coppia spunto - serraggio [Nm] | 108 |
| Accessori | bulloni |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Accord VI 1.8 i [CG - CK] - 100Kw Validità 10/1998-12/2002 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Accord VI 2.0 i [CG - CK] - 108Kw Validità 10/1998-2001 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Accord VI 2.0 Turbo DI [CG - CK] - 77Kw Validità 02/1999-12/2002 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Accord VI Coupe 2.0 i 16V [CG] - 108Kw Validità 02/1998-06/2003 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Accord VI Hatchback 1.8 i [CH] - 100Kw Validità 12/1999-12/2002 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Accord VI Hatchback 2.0 [CH] - 108Kw Validità 12/1999-12/2002 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Accord VI Hatchback 2.0 TDi [CH] - 77Kw Validità 12/1999-10/2000 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
