Starline-SFPF7525
New product
0 Item Items
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Filtro carburante
Recipient :
* Required fields
or Cancel
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Cruze 2.0 CDI [J300] - 120Kw Validità 08/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Cruze 2.0 CDI [J305] - 120Kw Validità 06/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Cruze 1.7 D [J300] - 96Kw Validità 2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Cruze 1.7 D [J305] - 96Kw Validità 2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Cruze 2.0 CDI [J300] - 110Kw Validità 05/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Cruze 2.0 CDI [J300] - 92Kw Validità 05/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Malibu 2.0 D [V300] - 118Kw Validità 04/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Orlando 2.0 D [J309] - 96Kw Validità 02/2011-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Orlando 2.0 D [J309] - 120Kw Validità 02/2011-2018 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Astra J 2.0 CDTI [P10] - 121Kw Validità 06/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J 1.7 CDTI [P10] - 96Kw Validità 12/2009-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J 1.3 CDTI [P10] - 70Kw Validità 12/2009-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J 1.7 CDTI [P10] - 81Kw Validità 12/2009-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J 1.7 CDTI [P10] - 92Kw Validità 12/2009-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J 2.0 CDTI [P10] - 118Kw Validità 12/2009-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J 1.3 CDTI [L69] - 70Kw Validità 06/2012-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J 1.7 CDTI [L69] - 81Kw Validità 06/2012-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J 1.7 CDTI [L69] - 96Kw Validità 06/2012-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J 2.0 BiTurbo CDTI [P10] - 143Kw Validità 12/2012-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J GTC 2.0 CDTI - 121Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J GTC 1.7 CDTI - 81Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J GTC 1.7 CDTI - 96Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J GTC 2.0 BiTurbo CDTI - 143Kw Validità 10/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J Sports Tourer 1.3 CDTI [P10] - 70Kw Validità 10/2010-10/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI [P10] - 81Kw Validità 10/2010-10/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI [P10] - 92Kw Validità 10/2010-10/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI [P10] - 118Kw Validità 10/2010-10/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI [P10] - 74Kw Validità 10/2010-10/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI [P10] - 121Kw Validità 08/2011-10/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI [P10] - 96Kw Validità 10/2010-10/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Astra J Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI [P10] - 143Kw Validità 12/2012-10/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa D 1.7 CDTI [L08 - L68] - 96Kw Validità 06/2010-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Turbo 4x4 [G09] - 184Kw Validità 09/2011-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Turbo 4x4 [G09] - 184Kw Validità 09/2011-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Biturbo CDTI [G09] - 143Kw Validità 2012-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Biturbo CDTI 4x4 [G09] - 143Kw Validità 2012-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Biturbo CDTI [G09] - 143Kw Validità 2012-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Biturbo CDTI 4x4 [G09] - 143Kw Validità 2012-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 CDTI [G09] - 81Kw Validità 07/2008-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 CDTI [G09] - 96Kw Validità 07/2008-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 CDTI [G09] - 118Kw Validità 07/2008-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 CDTI [G09] - 81Kw Validità 07/2008-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 CDTI [G09] - 96Kw Validità 07/2008-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 CDTI [G09] - 118Kw Validità 07/2008-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Biturbo CDTI [G09] - 140Kw Validità 07/2008-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Biturbo CDTI [G09] - 140Kw Validità 07/2008-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Biturbo CDTI 4x4 [G09] - 140Kw Validità 05/2009-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 Biturbo CDTI 4x4 [G09] - 140Kw Validità 07/2008-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 CDTI 4x4 [G09] - 118Kw Validità 06/2010-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia 2.0 CDTI 4x4 [G09] - 118Kw Validità 06/2010-2/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 [G09] - 184Kw Validità 09/2011-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 4x4 [G09] - 143Kw Validità 2012-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI [G09] - 143Kw Validità 2012-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI [G09] - 81Kw Validità 07/2008-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI [G09] - 96Kw Validità 07/2008-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI [G09] - 118Kw Validità 07/2008-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI [G09] - 140Kw Validità 07/2008-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 4x4 [G09] - 140Kw Validità 07/2008-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 4x4 [G09] - 118Kw Validità 06/2010-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Meriva B 1.7 CDTI [S10] - 74Kw Validità 06/2010-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Meriva B 1.3 CDTI [S10] - 70Kw Validità 06/2010-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Meriva B 1.7 CDTI [S10] - 81Kw Validità 06/2010-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Meriva B 1.7 CDTI [S10] - 96Kw Validità 06/2010-3/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 2.0 CDTi [P12] - 121Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 2.0 CDTi [P12] - 96Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 2.0 CDTi [P12] - 81Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 2.0 BiTurbo CDTI [P12] - 143Kw Validità 2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.6 CDTI [P12] - 100Kw Validità 02/2013 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| 9-3 cabrio [YS3F] 1.9 TTiD [YS3F] - 118Kw Validità 12/2007-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| 9-3 cabrio [YS3F] 1.9 TTiD [YS3F] - 96Kw Validità 12/2007-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| 9-3 SW [YS3F] 1.9 TTiD [YS3F] - 96Kw Validità 12/2007-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| 9-3 SW [YS3F] 1.9 TTiD [YS3F] - 118Kw Validità 12/2007-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| 9-3 [YS3F] 1.9 TTiD [YS3F] - 118Kw Validità 12/2007-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| 9-3 [YS3F] 1.9 TTiD [YS3F] - 96Kw Validità 12/2007-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| 9-5 [YS3G] 2.0 TTiD XWD [YS3G] - 140Kw Validità 05/2010-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| 9-5 [YS3G] 2.0 TTiD [YS3G] - 140Kw Validità 05/2010-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| 9-5 [YS3G] 2.0 TiD [YS3G] - 118Kw Validità 05/2010-2012 | Seleziona per la navigazione |
