Ina-533007630
New product
0 Item Items
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Braccio tenditore tendicinghia servizi
Recipient :
* Required fields
or Cancel
| Marca | Ina |
| Codice prodotto | 533007630 |
| Prodotto | Braccio tenditore tendicinghia servizi |
| Larghezza [mm] | 24 |
| Diametro esterno [mm] | 70 |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| A3 1.6 [8L1] - 74Kw Validità 09/1996-05/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.8 [8L1] - 92Kw Validità 09/1996-05/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.8 T [8L1] - 110Kw Validità 12/1996-05/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.8 T quattro [8L1] - 132Kw Validità 10/1998-05/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 S3 quattro [8L1] - 154Kw Validità 03/1999-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.8 T quattro [8L1] - 110Kw Validità 12/1996-05/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.8 T [8L1] - 132Kw Validità 12/1998-05/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.6 [8L1] - 75Kw Validità 08/2000-05/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 S3 quattro [8L1] - 165Kw Validità 10/2001-05/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 2.0 FSI [8P1] - 110Kw Validità 05/2003-06/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.6 [8P1] - 75Kw Validità 05/2003-08/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.6 [8P7] - 75Kw Validità 09/2008-05/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 1.6 [8PA] - 75Kw Validità 09/2004-03/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 2.0 FSI [8PA] - 110Kw Validità 09/2004-06/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| TT 1.8 T [8N3] - 132Kw Validità 10/1998-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT 1.8 T quattro [8N3] - 132Kw Validità 10/1998-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT 1.8 T quattro [8N3] - 165Kw Validità 10/1998-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT 1.8 T [8N3] - 110Kw Validità 09/2002-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT 1.8 T quattro [8N3] - 176Kw Validità 03/2005-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT 1.8 T [8N3] - 120Kw Validità 09/2005-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT 1.8 T quattro [8N3] - 140Kw Validità 09/2005-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT 1.8 T [8N3] - 140Kw Validità 09/2005-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT Roadster 1.8 T [8N9] - 132Kw Validità 10/1999-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT Roadster 1.8 T quattro [8N9] - 132Kw Validità 02/2000-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT Roadster 1.8 T quattro [8N9] - 165Kw Validità 10/1999-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT Roadster 1.8 T [8N9] - 110Kw Validità 2001-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT Roadster 1.8 T [8N9] - 140Kw Validità 09/2005-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT Roadster 1.8 T quattro [8N9] - 140Kw Validità 09/2005-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| TT Roadster 1.8 T [8N9] - 120Kw Validità 09/2005-06/2006 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Alhambra 2.0 i [7V8 - 7V9] - 85Kw Validità 04/1996-03/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Alhambra 1.8 T 20V [7V8 - 7V9] - 110Kw Validità 10/1997-03/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Altea 1.6 [5P1] - 75Kw Validità 03/2004 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Altea 2.0 FSI [5P1] - 110Kw Validità 05/2004-03/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Altea 1.6 LPG [5P1] - 75Kw Validità 09/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Altea XL 1.6 [5P5 - 5P8] - 75Kw Validità 10/2006 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Altea XL 2.0 FSI [5P5 - 5P8] - 110Kw Validità 10/2006-03/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Altea XL 1.6 LPG [5P5 - 5P8] - 75Kw Validità 09/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Arosa 1.4 TDI [6H] - 55Kw Validità 2000-06/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Cordoba 1.8 T 20V Cupra [6K2] - 115Kw Validità 07/2000-10/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Cordoba 2.0 [6L2] - 85Kw Validità 09/2002-11/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza II 1.8 T 20V Cupra [6K1] - 115Kw Validità 07/2000-02/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza III 1.8 T Cupra R [6L1] - 132Kw Validità 2004-02/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza III 1.8 T FR [6L1] - 110Kw Validità 12/2003-05/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza III 2.0 [6L1] - 85Kw Validità 04/2002-11/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 1.6 [1M1] - 74Kw Validità 11/1999-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 1.8 20V [1M1] - 92Kw Validità 11/1999-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 1.8 20V T [1M1] - 132Kw Validità 11/1999-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 1.8 20V T 4 [1M1] - 132Kw Validità 11/1999-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 1.8 T Cupra R [1M1] - 154Kw Validità 02/2002-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 1.8 T Cupra R [1M1] - 165Kw Validità 07/2003-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 1.6 [1P1] - 75Kw Validità 07/2005-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 2.0 FSI [1P1] - 110Kw Validità 07/2005-05/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 2.0 TFSI [1P1] - 136Kw Validità 09/2005-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 1.6 [1M1] - 75Kw Validità 10/2005-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Leon 1.6 LPG [1P1] - 75Kw Validità 12/2009-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Toledo II 1.6 [1M2] - 74Kw Validità 10/1998-07/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Toledo II 1.8 20V [1M2] - 92Kw Validità 10/1998-07/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Toledo II 1.8 20VT [1M2] - 132Kw Validità 09/2000-07/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Toledo III 1.6 [5P2] - 75Kw Validità 10/2004-05/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Toledo III 2.0 FSI [5P2] - 110Kw Validità 10/2004-05/2009 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Fabia I 2.0 [6Y2] - 85Kw Validità 12/1999-03/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Fabia I 2.0 [6Y3] - 85Kw Validità 12/1999-12/2007 | Seleziona per la navigazione | |
| Fabia I Combi 2.0 [6Y5] - 85Kw Validità 04/2000-12/2007 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I 1.8 [1U2] - 92Kw Validità 09/1996-07/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I 1.6 [1U2] - 74Kw Validità 02/1997-12/2007 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I 1.8 T [1U2] - 110Kw Validità 08/1997-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I 2.0 [1U2] - 85Kw Validità 04/1999-05/2007 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I RS 1.8 T [1U2] - 132Kw Validità 05/2001-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I 1.6 [1U2] - 75Kw Validità 11/2000-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I 1.8 T 4x4 [1U2] - 110Kw Validità 05/2001-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I Combi 1.6 [1U5] - 74Kw Validità 07/1998-12/2007 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I Combi 1.8 20V [1U5] - 92Kw Validità 07/1998-07/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I Combi 1.8 T [1U5] - 110Kw Validità 07/1998-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I Combi 2.0 [1U5] - 85Kw Validità 04/1999-05/2007 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I Combi 2.0 4x4 [1U5] - 88Kw Validità 2000-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I Combi 1.6 [1U5] - 75Kw Validità 09/2000-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I Combi 1.8 T 4x4 [1U5] - 110Kw Validità 05/2001-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I Combi 2.0 4x4 [1U5] - 85Kw Validità 08/2000-09/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia I Combi RS 1.8 T [1U5] - 132Kw Validità 08/2002-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II 1.6 LPG [1Z3] - 75Kw Validità 08/2009-11/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II 1.6 [1Z3] - 75Kw Validità 06/2004-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II 2.0 FSI [1Z3] - 110Kw Validità 11/2004-10/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II 2.0 RS [1Z3] - 147Kw Validità 10/2005-02/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II 1.6 MultiFuel [1Z3] - 75Kw Validità 2008-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II Combi 1.6 LPG [1Z5] - 75Kw Validità 08/2009-11/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II Combi 1.6 [1Z5] - 75Kw Validità 09/2004-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II Combi 2.0 FSI [1Z5] - 110Kw Validità 11/2004-10/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II Combi 2.0 FSI 4x4 [1Z5] - 110Kw Validità 11/2004-10/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II Combi 2.0 RS [1Z5] - 147Kw Validità 10/2005-02/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| Octavia II Combi 1.6 MultiFuel [1Z5] - 75Kw Validità 2008-06/2013 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Bora 1.6 [1J2] - 74Kw Validità 10/1998-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 2.0 [1J2] - 85Kw Validità 10/1998-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.8 [1J2] - 92Kw Validità 10/1998-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 2.0 [1J6] - 85Kw Validità 05/1999-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.6 [1J6] - 74Kw Validità 05/1999-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.8 4motion [1J2] - 92Kw Validità 02/1999-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.8 4motion [1J6] - 92Kw Validità 05/1999-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.6 [1J2] - 75Kw Validità 08/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.6 [1J6] - 75Kw Validità 08/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.8 T [1J2] - 110Kw Validità 05/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.8 T [1J6] - 110Kw Validità 05/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 2.0 4motion [1J2] - 85Kw Validità 04/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 2.0 4motion [1J6] - 85Kw Validità 04/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.8 T [1J2] - 132Kw Validità 03/2002-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 1.8 T [1J6] - 132Kw Validità 05/2002-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Bora 2.0 4motion [1J6] - 88Kw Validità 12/1999-05/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| Caddy III 1.6 BiFuel [2KB - 2KJ - 2CB - 2CJ] - 75Kw Validità 05/2011-4/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Caddy III 1.6 BiFuel [2KA - 2KH - 2CA - 2CH] - 75Kw Validità 05/2011-4/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Caddy III 1.6 [2KA - 2KH - 2CA - 2CH] - 75Kw Validità 04/2004-4/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Caddy III 1.6 [2KB - 2KJ - 2CB - 2CJ] - 75Kw Validità 04/2004-4/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Caddy III 2.0 EcoFuel [2KB - 2KJ - 2CB - 2CJ] - 80Kw Validità 04/2006-4/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Caddy III 2.0 EcoFuel [2KA - 2KH - 2CA - 2CH] - 80Kw Validità 04/2006-4/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Eos 2.0 FSI [1F7 - 1F8] - 110Kw Validità 03/2006-05/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.6 [1J1] - 74Kw Validità 08/1997-05/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.8 [1J1] - 92Kw Validità 08/1997-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.8 T [1J1] - 110Kw Validità 08/1997-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.8 4motion [1J1] - 92Kw Validità 05/1998-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.6 [1J5] - 74Kw Validità 05/1999-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 2.0 [1J5] - 85Kw Validità 05/1999-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 2.0 [1J1] - 85Kw Validità 07/1998-05/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.8 4motion [1J5] - 92Kw Validità 05/1999-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.6 [1J1] - 75Kw Validità 08/2000-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.6 [1J5] - 75Kw Validità 08/2000-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 2.0 4motion [1J1] - 85Kw Validità 10/2000-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 2.0 4motion [1J5] - 85Kw Validità 10/2000-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.8 T GTI [1J1] - 132Kw Validità 08/2001-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 2.0 Bi-Fuel [1J5] - 85Kw Validità 02/2002-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 1.8 T [1J5] - 110Kw Validità 05/2000-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf IV 2.0 4motion [1J5] - 88Kw Validità 12/1999-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf Plus 1.6 BiFuel [5M1 - 521] - 75Kw Validità 05/2009-12/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf Plus 2.0 FSI [5M1 - 521] - 110Kw Validità 05/2005-06/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf Plus 1.6 [5M1 - 521] - 75Kw Validità 05/2005-12/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf Plus 1.6 MultiFuel [5M1 - 521] - 75Kw Validità 11/2007-12/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf V 2.0 FSI [1K1] - 110Kw Validità 2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf V 1.6 [1K1] - 75Kw Validità 2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf V 2.0 FSI 4motion [1K1] - 110Kw Validità 08/2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf V 1.6 [1K5] - 75Kw Validità 06/2007-07/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf V 2.0 [1K1] - 85Kw Validità 08/2006-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf VI 1.6 MultiFuel [5K1] - 75Kw Validità 10/2008-11/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf VI 1.6 [5K1] - 75Kw Validità 10/2008-11/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf VI 1.6 BiFuel [5K1] - 75Kw Validità 03/2009-11/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Golf VI 1.6 [AJ5] - 75Kw Validità 07/2009-07/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| Jetta III 1.6 [1K2] - 75Kw Validità 10/2005-10/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Jetta III 2.0 FSI [1K2] - 110Kw Validità 08/2005-10/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Lupo 1.4 TDI [6X1 - 6E1] - 55Kw Validità 1999-07/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Multivan V 2.0 [7HM - 7HN - 7HF - 7EF - 7EM - 7EN] - 85Kw Validità 11/2003-3/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| New Beetle 2.0 [9C1 - 1C1] - 85Kw Validità 1998-09/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| New Beetle 1.6 [9C1 - 1C1] - 74Kw Validità 10/1999-09/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| New Beetle 1.8 T [9C1 - 1C1] - 110Kw Validità 10/1999-09/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| New Beetle 1.6 [9C1 - 1C1] - 75Kw Validità 06/2000-09/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| New Beetle 1.9 TDI [9C1 - 1C1] - 74Kw Validità 02/2001-09/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| New Beetle 1.6 [1Y7] - 75Kw Validità 2003-09/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| New Beetle 2.0 [1Y7] - 85Kw Validità 09/2002-10/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| New Beetle 1.8 T [1Y7] - 110Kw Validità 2003-09/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| New Beetle 1.8 T [9C1 - 1C1] - 132Kw Validità 11/2001-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Passat 2.0 FSI [3C2] - 110Kw Validità 03/2005-07/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Passat 2.0 FSI [3C5] - 110Kw Validità 08/2005-11/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Passat 1.6 [3C5] - 75Kw Validità 08/2005-11/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Passat 1.6 [3C2] - 75Kw Validità 05/2005-07/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Passat 2.0 FSI 4motion [3C2] - 110Kw Validità 09/2005-07/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Passat 2.0 FSI 4motion [3C5] - 110Kw Validità 09/2005-11/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Polo 1.6 [6KV5] - 74Kw Validità 05/1997-09/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Polo 1.4 TDI [6N2] - 55Kw Validità 10/1999-09/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Polo 1.8 GTI [9N] - 110Kw Validità 09/2005-11/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Polo 1.8 GTi Cup Edition [9N] - 132Kw Validità 05/2006-11/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Polo Classic 100 1.6 [6KV2] - 74Kw Validità 12/1995-09/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Sharan 2.0 [7M8 - 7M9 - 7M6] - 85Kw Validità 09/1995-03/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Sharan 1.8 T 20V [7M8 - 7M9 - 7M6] - 110Kw Validità 09/1997-03/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Sharan 2.0 LPG [7M8 - 7M9 - 7M6] - 85Kw Validità 04/2006-03/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Touran 1.6 [1T1 - 1T2] - 75Kw Validità 07/2003-05/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Touran 2.0 FSI [1T1 - 1T2] - 110Kw Validità 10/2003-11/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Touran 2.0 EcoFuel [1T1 - 1T2] - 80Kw Validità 02/2006-05/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Transporter V 2.0 [7JD - 7JE - 7JL - 7JY - 7JZ"] - 85Kw Validità 11/2003-3/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Transporter V 2.0 [7HA - 7HH - 7EA - 7EH] - 85Kw Validità 11/2003-3/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Transporter V 2.0 [7HB - 7HJ - 7EB - 7EJ - 7EF] - 85Kw Validità 11/2003-3/2015 | Seleziona per la navigazione |
