Ferodo-FDB1632
New product
3 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Kit pastiglie freno posteriore
Recipient :
* Required fields
or Cancel
| Marca | Ferodo |
| Codice prodotto | FDB1632 |
| Prodotto | Kit pastiglie freno |
| Numero WVA | 24011, 24012 |
| Sistema frenante | Ate |
| Assale | posteriore |
| Lunghezza [mm] | 123.1 |
| Larghezza [mm] | 61.8 |
| Larghezza 2 [mm] | 63.3 |
| Altezza 1 [mm] | 63.3 |
| Altezza 2 [mm] | 61.8 |
| Spessore [mm] | 18.7 |
| Contatto segnalazione usura | non predisposto |
| Accessori | con clip pistone |
| Numero guarnizioni | 4 |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| XC90 I D5 [275] - 147Kw Validità 2011-9/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| XC90 I 3.2 AWD [275] - 179Kw Validità 04/2010-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| XC90 I 2.5 T [275] - 154Kw Validità 10/2002-9/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| XC90 I T6 [275] - 200Kw Validità 10/2002-9/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| XC90 I D5 [275] - 120Kw Validità 10/2002-9/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| XC90 I V8 [275] - 232Kw Validità 2005-9/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| XC90 I D5 [275] - 136Kw Validità 05/2006-9/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| XC90 I 3.2 AWD [275] - 175Kw Validità 03/2006-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| XC90 I D3 / D5 [275] - 120Kw Validità 04/2009-12/2014 | Seleziona per la navigazione |
