Brembo-09A86514
Nuevo producto
0 Elemento artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Brembo 09A86514 Disco freno anteriore
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Brembo leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di dischi freno. Fornisce i costruttori auto, veicoli commerciali e trucks sia per il primo equipaggiamento sia per il ricambio originale e produce e commercializza dischi per il mercato indipendente after market. Con l'integrazione dei processi produttivi e l'utilizzo delle migliori tecnologie di progettazione e realizzazione Brembo ha raggiunto negli stabilimenti di tutto il mondo una produzione annua prossima ai 50 milioni di dischi per anno. A supporto dei propri clienti e delle relative strategie di crescita globale, Brembo presente con impianti produttivi in Europa, Usa, Messico, Brasile e Cina con processi standardizzati e integrati e con costi di produzione e logistica ottimizzati. Brembo quindi in grado di offrire ai propri clienti per le piattaforme globali i vantaggi della centralizzazione nello sviluppo dei processi e prodotti e quelli della localizzazione in termini di competitivite servizio.
L'esperienza e know how come sistemista permettono inoltre a Brembo di progettare i dischi freno con maggior efficacia ottimizzando di volta in volta aspetti quali comfort, prestazioni, peso e costo. La produzione di dischi freno abbraccia a 360 gradi il mondo dell'auto con una tipologia di prodotti che va dai dischi in carbonio ceramico per le auto piesclusive, ai dischi flottanti o co-fusi per le auto sportive o premium, sino ai dischi integrali per vetture medie e city car.
| Marca | Brembo |
| Codice prodotto | 09A86514 |
| Prodotto | Disco freno |
| Assale | anteriore |
| Tipologia | Autoventilato |
| Numero fori | 5 |
| Altezza [mm] | 49.2 |
| Diametro [mm] | 273 |
| Diametro di centraggio [mm] | 62 |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore minimo [mm] | 23 |
| Coppia spunto - serraggio [Nm] | 103 |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Auris 1.4 D-4D [E15] - 66Kw Validità 03/2007-9/2012 | Assale: anteriore Paese produzione veicolo: Gran Bretagna | Seleziona per la navigazione |
| Auris 1.6 VVTi [E15] - 91Kw Validità 03/2007-9/2012 | Assale: anteriore Paese produzione veicolo: Gran Bretagna | Seleziona per la navigazione |
| Auris 1.4 VVTi [E15] - 71Kw Validità 03/2007-9/2012 | Assale: anteriore Paese produzione veicolo: Gran Bretagna | Seleziona per la navigazione |
| Auris 1.33 Dual-VVTi [E15] - 74Kw Validità 05/2009-9/2012 | Assale: anteriore Paese produzione veicolo: Gran Bretagna | Seleziona per la navigazione |
| Auris 1.6 [E15] - 97Kw Validità 05/2009-9/2012 | Assale: anteriore Paese produzione veicolo: Gran Bretagna | Seleziona per la navigazione |
| Auris 1.8 [E15] - 108Kw Validità 02/2009-9/2012 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Auris 1.33 Dual-VVTi [E15] - 73Kw Validità 2010-9/2012 | Assale: anteriore Paese produzione veicolo: Gran Bretagna | Seleziona per la navigazione |
