4xFarad-746.16
New product
3 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Kit 4 copricerchi coppa ruota Alfa Romeo Mito 2009 diametro 16
Nori :
* Required fields
or Utzi
| Marca | Farad |
| Codice prodotto | Farad-746.16 |
| Prodotto | Copricerchio coppa ruota |
| Quantita | 4 |
| Fissaggio | con anello ad incastro |
| Diametro [pollici] | 16 |
| Disegno | con logo |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Mito 1.4 MultiAir [955] - 77Kw Validità 08/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 Turbo MultiAir [955] - 120Kw Validità 10/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.3 MultiJet [955] - 62Kw Validità 2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 [955] - 51Kw Validità 05/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 0.9 TwinAir [955] - 63Kw Validità 07/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 Bifuel [955] - 88Kw Validità 07/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 [955] - 70Kw Validità 09/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 TJet [955] - 114Kw Validità 09/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.6 JTDM [955] - 88Kw Validità 09/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 [955] - 58Kw Validità 09/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 TJet [955] - 88Kw Validità 09/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.3 MultiJet [955] - 66Kw Validità 09/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.6 JTDM [955] - 85Kw Validità 09/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 Turbo MultiAir [955] - 99Kw Validità 10/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 Turbo MultiAir [955] - 125Kw Validità 10/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.3 MultiJet [955] - 70Kw Validità 10/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 [955] - 57Kw Validità 03/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 0.9 TwinAir [955] - 77Kw Validità 04/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.4 TB [955] - 103Kw Validità 12/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 1.3 MultiJet [955] - 59Kw Validità 12/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mito 0.9 [955] - 74Kw Validità 12/2013 in poi | Seleziona per la navigazione |
