Ferodo-FDB4288
New product
3 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Kit pastiglie freno anteriore
Nori :
* Required fields
or Utzi
| Marca | Ferodo |
| Codice prodotto | FDB4288 |
| Prodotto | Kit pastiglie freno |
| Numero WVA | 24883 |
| Sistema frenante | Bosch |
| Assale | anteriore |
| Lunghezza [mm] | 136.8 |
| Larghezza [mm] | 59.3 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Spessore 2 [mm] | 18.4 |
| Contatto segnalazione usura | non predisposto |
| Numero guarnizioni | 4 |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| C3 Aircross II 1.2 PureTech 82 [2R - 2C] - 60Kw Validità 6/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.2 PureTech 110 [2R - 2C] - 81Kw Validità 6/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.2 PureTech 130 [2R - 2C] - 96Kw Validità 7/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi [2R - 2C] - 75Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120 [2R - 2C] - 88Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 7/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 120 [2R - 2C] - 88Kw Validità 7/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II PureTech 82 [2R - 2C] - 60Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II PureTech 82 [2R - 2C] - 81Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120 [2R - 2C] - 88Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.1 BiFuel - 44Kw Validità 11/2010-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.1 - 44Kw Validità 11/2009-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.4 - 54Kw Validità 11/2009-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.4 VTi 95 - 70Kw Validità 11/2009-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.6 VTi 120 - 88Kw Validità 11/2009-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.6 HDi - 68Kw Validità 11/2009-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.6 HDi 110 - 82Kw Validità 11/2009-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.4 HDi 70 - 50Kw Validità 11/2009-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.0 VTi 68 - 50Kw Validità 08/2012-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.2 VTi 82 - 60Kw Validità 06/2012-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.6 HDi 115 - 84Kw Validità 09/2012-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.2 VTi 110 - 81Kw Validità 10/2014-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 VTi LPG [SX] - 60Kw Validità 07/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 PureTech 82 [SX] - 61Kw Validità 5/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 PureTech LPG [SX] - 61Kw Validità 05/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.5 BlueHDi 100 [SX] - 75Kw Validità 5/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III PureTech 82 [SX] - 61Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III PureTech 110 [SX] - 81Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III BlueHDi 100 [SX] - 73Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III BlueHDi 100 [SX] - 75Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III BlueHDi 75 [SX] - 55Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.6 HDi 110 - 82Kw Validità 05/2010-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.6 VTi 120 - 88Kw Validità 02/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.6 HDi - 80Kw Validità 02/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.6 HDi 115 - 84Kw Validità 2013-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.2 THP 110 - 81Kw Validità 2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.6 VTRi - 84Kw Validità 10/2016-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus 1.2 THP 130 - 96Kw Validità 11/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 Racing - 147Kw Validità 02/2011-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 Racing - 152Kw Validità 02/2011-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.4 HDi 70 - 50Kw Validità 04/2010-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.4 VTi 95 - 70Kw Validità 04/2010-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 VTi 120 - 88Kw Validità 04/2010-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 THP 155 - 115Kw Validità 04/2010-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 HDi 90 - 68Kw Validità 11/2009-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 HDi 110 - 82Kw Validità 11/2009-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.4 VTi 98 - 72Kw Validità 11/2009-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.2 VTi 82 - 60Kw Validità 2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.4 VTi 95 LPG - 70Kw Validità 08/2012-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 HDi 115 - 84Kw Validità 08/2012-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.2 VTi 82 - 60Kw Validità 2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 VTi 120 - 88Kw Validità 2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 THP 155 - 115Kw Validità 2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 HDi 90 - 69Kw Validità 2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 THP 150 - 110Kw Validità 2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 HDi 115 - 85Kw Validità 10/2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 BlueHDi 120 - 88Kw Validità 10/2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 BlueHDi 100 - 73Kw Validità 07/2014-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 BlueHDi 120 - 88Kw Validità 07/2014-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 BlueHDi 100 - 73Kw Validità 07/2014-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 THP 150 - 110Kw Validità 1/2010-7/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 THP 165 - 121Kw Validità 10/2014-6/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 THP 165 - 121Kw Validità 10/2014-2016 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Ds 3 1.6 THP 165 - 121Kw Validità 07/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 BlueHDi 116 - 85Kw Validità 7/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.6 THP 165 - 121Kw Validità 07/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback E-TENSE [UR - UC - UJ] - 100Kw Validità 05/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback 1.2 PureTech 100 [UR - UC - UJ] - 74Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback 1.2 PureTech 130 [UR - UC - UJ] - 96Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback 1.2 PureTech 155 [UR - UC - UJ] - 115Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback 1.5 BlueHDi 100 [UR - UC - UJ] - 75Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback 1.5 BlueHDi 130 [UR - UC - UJ] - 96Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Corsa F - 100Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.2 - 55Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.2 - 74Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.2 - 96Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.5 - 75Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.2 - 55Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.5 - 75Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Crossland X 1.2 [P17] - 61Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Crossland X 1.2 [P17] - 81Kw Validità 3/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Crossland X 1.2 [P17] - 96Kw Validità 3/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Crossland X 1.5 Turbo D [P17] - 88Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Crossland X 1.6 Turbo D [P17] - 85Kw Validità 8/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Crossland X 1.6 Turbo D [P17] - 88Kw Validità 3/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Crossland X 1.2 [P17] - 61Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Crossland X 1.5 [P17] - 75Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Crossland X 1.2 [P17] - 81Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| 2008 I 1.2 VTi [CU] - 60Kw Validità 03/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.6 VTi [CU] - 88Kw Validità 03/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.6 HDi [CU] - 68Kw Validità 03/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.6 HDi [CU] - 84Kw Validità 03/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.4 HDi [CU] - 50Kw Validità 06/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.2 PureTech 82 [CU] - 61Kw Validità 3/2018-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.2 THP 110 [CU] - 81Kw Validità 2015-8/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.2 THP 130 [CU] - 96Kw Validità 2015-8/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.5 BlueHDi 100 [CU] - 75Kw Validità 5/2018-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.5 BlueHDi 120 [CU] - 88Kw Validità 5/2018-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.6 HDi [CU] - 85Kw Validità 07/2014-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 I 1.6 BlueHDi 120 [CU] - 88Kw Validità 07/2014-2019 | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II e-8000 [U] - 100Kw Validità 9/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II 1.2 PureTech 100 [U] - 74Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II 1.2 THP PureTech 155 [U] - 114Kw Validità 12/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II 1.5 BlueHDI 130 [U] - 96Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II e-208 [UB- UP- UW- UJ] - 100Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.2 PureTech [UB- UP- UW- UJ] - 55Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.2 PureTech [UB- UP- UW- UJ] - 74Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.2 PureTech [UB- UP- UW- UJ] - 96Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.5 BlueHDI [UB- UP- UW- UJ] - 75Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.5 BlueHDi 130 [UB - UP - UW - UJ] - 96Kw Validità 9/2019 in poi | Seleziona per la navigazione |
