Lampa-76042
Neuf
5 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

Lampa 76042 Kit ruotino di scorta cerchio in acciaio 125/80 R17
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Marca | Lampa |
| Codice prodotto | 76042 |
| Prodotto | Ruotino di scorta |
| Dimensioni | 125/80-17 |
| Materiale | acciaio |
| Diametro cerchio | 17 |
| Canale [Wiidth ] | 4j |
| Offset [ET] | 18 |
| Fori per interasse [PCD] | 5x112 |
| Foro centrale [Hole] | 66,6 |
| Tipo di centraggio | specifico |
| Viti | vite sferica 14x1.25 |
| Tipo di cric | Pantografo |
| Chiave | 17 |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Serie 1 F40 116 d [F40] - 85Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 1 F40 118 d [F40] - 110Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 1 F40 118 d [F40] - 100Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 1 F40 118 i [F40] - 103Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 1 F40 120 d xDrive [F40] - 140Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 1 F40 M 135 i xDrive [F40] - 225Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 1 F40 120 d [F40] - 140Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 d [G20] - 140Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 d xDrive [G20] - 140Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 330 i [G20] - 190Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 318 d [G20] - 110Kw Validità 03/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 i [G20] - 135Kw Validità 03/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 330 d [G20] - 195Kw Validità 03/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 i xDrive [G20] - 135Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 330 d xDrive [G20] - 195Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 330 e [G20] - 135Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 330 e [G20] - 185Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 M 340 i xDrive [G20] - 275Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 d [G20] - 120Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 330 i xDrive [G20] - 190Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 316 d [G20] - 90Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 318 i [G20] - 115Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 d Mild Hybrid Xdrive [G20] - 120Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 d Mild Hybrid Xdrive [G20] - 140Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 d Mild Hybrid [G20] - 120Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 d Mild Hybrid [G20] - 140Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320 d xDrive [G20] - 120Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 340 d Mild Hybrid Xdrive [G20] - 250Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 318d [G20] - 100Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 320i 1.6 [G20] - 125Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 M 340i xDrive [G20] - 285Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 330e xDrive [G20] - 135Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G20 330e xDrive [G20] - 185Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320 d [G21] - 140Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320 d xDrive [G21] - 140Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330 d xDrive [G21] - 195Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330 i [G21] - 190Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330 i xDrive [G21] - 190Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 318 d [G21] - 110Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320 i [G21] - 135Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330 d [G21] - 195Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring M 340 i xDrive [G21] - 275Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 318 d [G21] - 100Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 318 i [G21] - 115Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320 d Mild Hybrid Xdrive [G21] - 120Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320 d Mild Hybrid Xdrive [G21] - 140Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320 d Mild Hybrid [G21] - 120Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320 d Mild Hybrid [G21] - 140Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320 d xDrive [G21] - 120Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320 d [G21] - 120Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330 e [G21] - 135Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330 e [G21] - 185Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 340 d Mild Hybrid Xdrive [G21] - 250Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320d [G21] - 140Kw Validità 7/2019-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320d Mild-Hybrid [G21] - 140Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320d Mild-Hybrid xDrive [G21] - 140Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320d xDrive [G21] - 140Kw Validità 7/2019-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 320i [G21] - 135Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330d [G21] - 195Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330d xDrive [G21] - 195Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330e xDrive [G21] - 135Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330e xDrive [G21] - 185Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring 330i [G21] - 190Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 G21 Touring M 340i xDrive [G21] - 275Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Mini Clubman F54 Cooper [F54] - 100Kw Validità 07/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper S [F54] - 141Kw Validità 07/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper D [F54] - 110Kw Validità 07/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 One [F54] - 75Kw Validità 11/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 One D [F54] - 85Kw Validità 11/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper SD [F54] - 140Kw Validità 11/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper S ALL4 [F54] - 141Kw Validità 4/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper SD ALL4 [F54] - 140Kw Validità 4/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 John Cooper Works [F54] - 170Kw Validità 11/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper S JCW [F54] - 155Kw Validità 11/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper S JCW ALL4 [F54] - 155Kw Validità 11/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 [F54] - 225Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper S [F54] - 120Kw Validità 11/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper D [F54] - 100Kw Validità 12/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper SD [F54] - 120Kw Validità 2/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper S ALL4 [F54] - 120Kw Validità 4/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Clubman F54 Cooper SD ALL4 [F54] - 120Kw Validità 4/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini Countryman F60 John Cooper Works ALL4 [F60] - 170Kw Validità 1/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SE ALL4 [F60] - 165Kw Validità 1/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SE ALL4 [F60] - 100Kw Validità 1/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper D [F60] - 110Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper S ALL4 [F60] - 141Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper [F60] - 100Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SD [F60] - 140Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper ALL4 [F60] - 100Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper D ALL4 [F60] - 110Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper S [F60] - 141Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SD ALL4 [F60] - 140Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 One [F60] - 75Kw Validità 7/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 One D [F60] - 85Kw Validità 7/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper D [F60] - 100Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper D ALL4 [F60] - 100Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper S [F60] - 120Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper S ALL4 [F60] - 120Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SD [F60] - 120Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SD ALL4 [F60] - 120Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 John Cooper Works [F60] - 225Kw Validità 7/2019 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 John Cooper Works ALL4 [F60] - 170Kw Validità 1/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SE ALL4 [F60] - 165Kw Validità 1/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SE ALL4 [F60] - 100Kw Validità 1/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper D [F60] - 110Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper S ALL4 [F60] - 141Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper [F60] - 100Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SD [F60] - 140Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper ALL4 [F60] - 100Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper D ALL4 [F60] - 110Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper S [F60] - 141Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SD ALL4 [F60] - 140Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 One [F60] - 75Kw Validità 7/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 One D [F60] - 85Kw Validità 7/2017 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper D [F60] - 100Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper D ALL4 [F60] - 100Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper S [F60] - 120Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper S ALL4 [F60] - 120Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SD [F60] - 120Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 Cooper SD ALL4 [F60] - 120Kw Validità 10/2016 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini Countryman F60 John Cooper Works [F60] - 225Kw Validità 7/2019 in poi | Validita: modelli < 150CV | Seleziona per la navigazione |
| Mini F55 Cooper [F55] - 100Kw Validità 07/2014-9/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 Cooper D [F55] - 85Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 Cooper S [F55] - 141Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 Cooper SD [F55] - 125Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 One [F55] - 75Kw Validità 11/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 One D [F55] - 70Kw Validità 11/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 One First [F55] - 55Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 One [F55] - 75Kw Validità 11/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 One First [F55] - 55Kw Validità 11/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 Cooper S JCW [F55] - 155Kw Validità 9/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 Cooper S [F55] - 120Kw Validità 9/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 Cooper SD [F55] - 120Kw Validità 9/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F55 John Cooper Works [F55] - 170Kw Validità 9/2015-12/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 Cooper [F56] - 100Kw Validità 12/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 Cooper S [F56] - 141Kw Validità 12/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 Cooper SD [F56] - 125Kw Validità 06/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 One [F56] - 75Kw Validità 03/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 One First [F56] - 55Kw Validità 06/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 One D [F56] - 70Kw Validità 03/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 John Cooper Works [F56] - 170Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 One [F56] - 75Kw Validità 11/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 One First [F56] - 55Kw Validità 11/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 Cooper S JCW [F56] - 155Kw Validità 4/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 [F56] - 225Kw Validità 03/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 Cooper S [F56] - 120Kw Validità 11/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 Cooper SE/Electric [F56] - 135Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 Cooper SE/Electric [F56] - 75Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Mini F56 Cooper D [F56] - 85Kw Validità 12/2013 in poi | Seleziona per la navigazione |
