Starline-RSA81210
Neuf
0 Article Produits
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

Rullo tenditore cuscinetto tendinghia distribuzione
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Jumper 2.8 D [230P] - 64Kw Validità 1999-02/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 D [230] - 64Kw Validità 1999-02/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 180 - 130Kw Validità 07/2011-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 180 - 130Kw Validità 07/2011-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 180 - 130Kw Validità 07/2011-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [244] - 107Kw Validità 05/2004-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [244] - 107Kw Validità 05/2004-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 160 - 116Kw Validità 09/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 160 - 116Kw Validità 09/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 160 - 116Kw Validità 09/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 145 - 107Kw Validità 07/2010-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 155 - 115Kw Validità 07/2010-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 145 - 107Kw Validità 07/2010-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 155 - 115Kw Validità 07/2010-6/2014 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Ducato 140 Natural Power [250 - 290] - 100Kw Validità 04/2009-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 150 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 107Kw Validità 04/2010-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 150 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 107Kw Validità 04/2010-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 150 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 107Kw Validità 04/2010-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 180 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 130Kw Validità 06/2011-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 180 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 130Kw Validità 06/2011-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 180 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 130Kw Validità 06/2011-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD [230] - 94Kw Validità 11/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD 4x4 [230] - 94Kw Validità 11/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD [230L] - 94Kw Validità 11/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD 4x4 [230L] - 94Kw Validità 11/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD [230] - 94Kw Validità 11/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD [244] - 94Kw Validità 04/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD [244] - 94Kw Validità 04/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD [244] - 94Kw Validità 04/2002-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD 4x4 [244] - 94Kw Validità 07/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD 4x4 [244] - 94Kw Validità 07/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD 4x4 [244] - 94Kw Validità 10/2002-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 160 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 116Kw Validità 07/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 160 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 116Kw Validità 07/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 160 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 116Kw Validità 07/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.8 JTD [230] - 94Kw Validità 03/2001-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 140 Natural Power [250 - 290] - 100Kw Validità 04/2009-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 160 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 115Kw Validità 07/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 160 Multijet 3 - 0 D [250 - 290] - 115Kw Validità 07/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 140 Natural Power [250 - 290] - 100Kw Validità 04/2009-2014 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Daily V 35C15 - 35C15D - 35S15 - 40C15 - 45C15 - 50C15 - 60C15 - 70C15 - 107Kw Validità 09/2011-02/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Daily V 35C17 - 35C17D - 35S17 - 40C17 - 45C17 - 50C17 - 60C17 - 70C17 - 125Kw Validità 09/2011-02/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Daily V 35C21 - 35S21 - 40C21 - 45C21 - 50C21 - 60C21 - 70C21 - 150Kw Validità 09/2011-02/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Daily V 35C17 V - 35S17 V - 40C17 V - 45C17 V - 50C17 V - 60C17 V - - 125Kw Validità 09/2011-02/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Daily V 35C15K - 35S15DKP - 50C15K - 60C15K - 65C15DK - 70C15K - 107Kw Validità 09/2011-02/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Daily V 35C17K - 35S17DKP - 50C17K - 65C17DK 70C17K - 125Kw Validità 09/2011-02/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Daily V 35C21 V - 35S21 V - 40C21 V - 45C21 V - 50C21 V - 150Kw Validità 09/2011-02/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Daily V 35C15 V - 40C15 V - 107Kw Validità 09/2011-02/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Massif 3.0 HPI - 107Kw Validità 10/2008-02/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| Massif 3.0 HPT - 130Kw Validità 10/2008-02/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| Massif 3.0 HPI - 107Kw Validità 10/2008-02/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| Massif 3.0 HPT - 130Kw Validità 10/2008-02/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| Massif Single Cab 3.0 HPI - 107Kw Validità 10/2008-02/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| Massif Single Cab 3.0 HPT - 130Kw Validità 10/2008-02/2011 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Boxer 2.8 D [230P] - 64Kw Validità 1999-02/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.8 D [230L] - 64Kw Validità 1999-02/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.8 D [ZCT] - 64Kw Validità 1999-02/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 3.0 HDi 175 - 130Kw Validità 03/2011-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 3.0 HDi 175 - 130Kw Validità 03/2011-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 3.0 HDi 175 - 130Kw Validità 03/2011-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.8 HDi [244] - 107Kw Validità 04/2004-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.8 HDi [244] - 107Kw Validità 04/2004-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 3.0 HDi 160 - 116Kw Validità 04/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 3.0 HDi 160 - 116Kw Validità 04/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 3.0 HDi 160 - 116Kw Validità 04/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.5 DT [230P] - 62Kw Validità 10/1997-11/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.5 DT [230L] - 62Kw Validità 10/1997-11/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.8 HDi [244 - Z] - 107Kw Validità 04/2004-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 3.0 HDi 145 - 107Kw Validità 04/2010-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 3.0 HDi 145 - 107Kw Validità 04/2010-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 3.0 HDi 145 - 107Kw Validità 04/2010-6/2014 | Seleziona per la navigazione |
