Starline-AX1134
Neuf
0 Article Produits
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

Alternatore
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Marca | Starline |
| Codice prodotto | AX 1134 |
| Prodotto | Alternatore |
| Condizione | Nuovo |
| Tipologia | con regolatore integrato |
| Tensione [V] | 14 |
| Amperaggio [A] | 150 |
| Puleggia | inclusa |
| Diametro puleggia [mm] | 54 |
| Numero scanalature | 6Fissaggio |
| Posizione - grado | L 78 |
| Verso di rotazione | orario |
| Raccordo morsetto | senza raccordo per contagiri |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Berlingo 2.0 HDI 90 [MF] - 66Kw Validità 12/1999 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 2.0 HDI 90 [M] - 66Kw Validità 12/1999-2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 2.0 HDI 90 4WD [M] - 66Kw Validità 11/2000-2002 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 HDi [DC] - 80Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.2 HDi [DC] - 98Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 HDi [DC] - 66Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 HDi [DC] - 79Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 2.0 HDi [DE] - 79Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 2.2 HDi [DE] - 98Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 2.0 HDi [DE] - 66Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 2.0 HDi [DE] - 80Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II 2.0 HDi [RC] - 100Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II 2.2 HDi [RC] - 98Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II Break 2.0 HDi [RE] - 100Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II Break 2.2 HDi [RE] - 98Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.0 HDi [EA - EB] - 79Kw Validità 07/2002-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.2 HDi [EA - EB] - 94Kw Validità 07/2002-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.0 HDi 135 [EA - EB] - 100Kw Validità 03/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.0 HDi [EA - EB] - 88Kw Validità 02/2007-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.2 HDi [EA - EB] - 125Kw Validità 06/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Evasion 2.0 HDI [22 - U6] - 80Kw Validità 08/1999-07/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Evasion 2.0 16V [22 - U6] - 100Kw Validità 05/2000-07/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Evasion 2.0 HDI 16V [22 - U6] - 80Kw Validità 09/1999-07/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 HDi [244 - Z] - 62Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi [244 - Z] - 74Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 HDi [244] - 62Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi [244] - 74Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 HDi [244] - 62Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi [244] - 74Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi [244] - 74Kw Validità 02/2002-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumpy 2.0 HDi 110 [U6U] - 80Kw Validità 03/2000-10/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumpy 2.0 HDi 110 [BS - BT - BY - BZ] - 80Kw Validità 2002-10/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumpy 2.0 HDi 95 [U6U] - 69Kw Validità 10/1999-10/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumpy 2.0 HDi 95 [BS - BT - BY - BZ] - 69Kw Validità 10/1999-10/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumpy 2.0 HDi 95 [BU - BV - BW - BX] - 69Kw Validità 10/1999-10/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumpy 2.0 HDi 110 [U6U] - 80Kw Validità 03/2000-10/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumpy 2.0 HDi 110 [BS - BT - BY - BZ] - 80Kw Validità 2002-10/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumpy 2.0 HDi 110 16V [BU - BV - BW - BX] - 80Kw Validità 12/2003-10/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Xantia 2.0 HDI 109 [X2] - 80Kw Validità 02/1999-04/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| Xantia 2.0 HDI 90 [X2] - 66Kw Validità 03/1999-04/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| Xantia Break 2.0 HDI 109 [X2] - 80Kw Validità 02/1999-04/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| Xantia Break 2.0 HDI 90 [X2] - 66Kw Validità 03/1999-04/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| Xsara 2.0 HDi 90 [N1] - 66Kw Validità 02/1999-03/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Xsara 2.0 HDi 109 [N1] - 80Kw Validità 05/2001-03/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Xsara Break 2.0 HDI 90 [N2] - 66Kw Validità 02/1999-08/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Xsara Break 2.0 HDi 109 [N2] - 80Kw Validità 05/2001-08/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Xsara Coupe 2.0 HDi 109 [N0] - 80Kw Validità 05/2001-03/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Xsara Coupe 2.0 HDI 90 [N0] - 66Kw Validità 02/1999-03/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Xsara Picasso 2.0 HDi [N68] - 66Kw Validità 12/1999-2010 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Scudo 2.0 JTD [220] - 80Kw Validità 12/1999-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Scudo 2.0 JTD [220] - 69Kw Validità 12/1999-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Scudo 2.0 16V [220] - 100Kw Validità 06/2000-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Scudo 2.0 [220] - 100Kw Validità 05/2000-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Scudo 2.0 JTD [220] - 80Kw Validità 12/2002-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Scudo 2.0 JTD [220] - 69Kw Validità 2004-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Ulysse 2.0 JTD [220] - 80Kw Validità 10/1999-08/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Ulysse 2.0 16V [220] - 100Kw Validità 09/2000-08/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Ulysse 2.0 [179AX] - 100Kw Validità 08/2002-06/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| Ulysse 2.0 JTD [179AX] - 80Kw Validità 08/2002-08/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Ulysse 2.0 JTD [179AX] - 79Kw Validità 05/2003-08/2006 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Zeta 2.0 16V [220] - 100Kw Validità 07/2000-09/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Zeta 2.0 JTD [220] - 80Kw Validità 04/2000-09/2002 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Outlander II 2.2 DI-D 4WD [CWW] - 115Kw Validità 08/2007-11/2012 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| 206 2.0 S16 [2A - C] - 99Kw Validità 04/1999-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| 206 2.0 HDI 90 [2A - C] - 66Kw Validità 12/1999 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 206 2.0 S16 [2D] - 100Kw Validità 09/2000 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 206 2.0 S16 [2A - C] - 100Kw Validità 06/1999 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 206 2.0 16V [2E - K] - 100Kw Validità 07/2002 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 206 2.0 HDi [2E - K] - 66Kw Validità 07/2002 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 306 2.0 HDI 90 [7A - 7C - N3 - N5] - 66Kw Validità 06/1999-05/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| 306 2.0 HDI 90 [7B - N3 - N5] - 66Kw Validità 06/1999-05/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| 306 2.0 HDI 90 [7E - N3 - N5] - 66Kw Validità 06/1999-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDi 90 [3A - C] - 66Kw Validità 08/2000-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDi 110 [3A - C] - 79Kw Validità 08/2000-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDI 90 [3H] - 66Kw Validità 03/2002-2009 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDI 110 [3H] - 79Kw Validità 03/2002-2009 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDi 135 [3A - C] - 100Kw Validità 10/2003-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDI 90 [3E] - 66Kw Validità 03/2002-2009 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDi 135 [3E] - 100Kw Validità 02/2004-2009 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDi 135 [3H] - 100Kw Validità 02/2004-2009 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDi 135 [3B] - 100Kw Validità 06/2005-6/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| 307 2.0 HDI 110 [3E] - 79Kw Validità 03/2002-2009 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 2.0 HDI 110 [8B] - 80Kw Validità 06/1998-08/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 2.0 HDI 90 [8B] - 66Kw Validità 02/1999-05/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 2.0 16V [8B] - 99Kw Validità 1999-08/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 2.2 [8B] - 116Kw Validità 07/2000-05/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 2.0 16V [8B] - 100Kw Validità 08/2000-06/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 2.2 HDi [8B] - 98Kw Validità 03/2000-05/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 2.0 HDi 110 [8B] - 79Kw Validità 08/2001-05/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Break 2.0 HDI 110 [8E - F] - 80Kw Validità 02/1999-04/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Break 2.0 HDI 90 [8E - F] - 66Kw Validità 02/1999-10/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Break 2.0 16V [8E - F] - 99Kw Validità 1999-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Break 2.2 [8E - F] - 116Kw Validità 07/2000-10/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Break 2.0 16V [8E - F] - 100Kw Validità 10/2000-10/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Break 2.2 HDI [8E - F] - 98Kw Validità 03/2000-10/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Break 2.0 HDi 110 [8E - F] - 79Kw Validità 08/2001-10/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Coupe 2.0 16V [8C] - 99Kw Validità 1999-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Coupe 2.0 16V [8C] - 100Kw Validità 10/2000-12/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Coupe 2.2 HDI [8C] - 98Kw Validità 03/2000-12/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 406 Coupe 2.2 [8C] - 116Kw Validità 03/2002-12/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| 806 2.0 HDI [221] - 80Kw Validità 08/1999-08/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| 806 2.0 16V [221] - 100Kw Validità 09/2000-08/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| 806 2.0 HDI 16V [221] - 80Kw Validità 08/1999-08/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| 807 2.0 HDi [E] - 79Kw Validità 06/2002-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| 807 2.2 HDi [E] - 94Kw Validità 06/2002-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| 807 2.0 HDI [E] - 100Kw Validità 06/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| 807 2.2 HDi [E] - 125Kw Validità 06/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| 807 2.0 HDi [E] - 88Kw Validità 02/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| 807 2.0 HDi [E] - 80Kw Validità 04/2004-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.0 HDi [244 - Z] - 62Kw Validità 04/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.2 HDi [244 - Z] - 74Kw Validità 04/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.0 HDi [244] - 62Kw Validità 04/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.2 HDi [244] - 74Kw Validità 04/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.0 HDi [244] - 62Kw Validità 04/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Boxer 2.2 HDi [244] - 74Kw Validità 04/2002-2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert 2.0 [224] - 100Kw Validità 07/2000-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert 2.0 HDI [224] - 80Kw Validità 07/2000-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert 2.0 HDI [222] - 69Kw Validità 07/2000-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert 2.0 HDI [222] - 80Kw Validità 07/2000-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert 2.0 [222] - 100Kw Validità 09/2002-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert 2.0 HDI 16V [224] - 80Kw Validità 07/2000-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert 2.0 HDI [222] - 80Kw Validità 07/2000-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert 2.0 HDi 140 [VF3A - VF3U - VF3X] - 100Kw Validità 2007-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert 2.0 HDi [224] - 69Kw Validità 10/2000-11/2003 | Seleziona per la navigazione | |
| Expert Tepee 2.0 HDi 140 [VF3V] - 100Kw Validità 2007 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ranch 2.0 HDI [5F] - 66Kw Validità 02/2000 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ranch 2.0 HDi [5] - 66Kw Validità 04/2000 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ranch 2.0 HDi 4x4 [5F] - 66Kw Validità 04/2004-08/2005 | Seleziona per la navigazione |
