Farad-31Z
Nuovo prodotto
9 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

Farad Stil Bull Bulloni antifurto con 2 chiavi cod Z
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Il modello Stil Bull della Faradl'antifurto piconosciuto. Sul mercato da ben oltre 30 anni, disponibile per tutte le vetture europee, asiatiche ed americane, idoneo per lcerchi in lega e non
originali. Le combinazioni prodotte sulla testa del bullone sono protette da un tappo esagonale in acciaio INOX che rende l'aspetto finale dell'antifurto brillante
e molto gradevole quando viene montato sulla ruota.
La confezione comprende 4 bulloni o dadi antifurto e 2chiavi antifurto
Punti di forza dell'antifurto Stil-Bull
- Numero infinito di combinazioni
- Perni in acciaio ultraresistenti per una tenuta sicura
- Chiave autocentrante per un facile montaggio e smontaggio
- Esagono della chiave anti-furto che permette l'utilizzo della chiave in dotazione con la vettura
- Anello rotante che impedisce lo svitamento con utensili
- Corpo in classe di resistenza 10.9 (bulloni) e con classe di resistenza 10 (dadi)
- Disponibile per tutti i tipi di vettura
- Possibilitdi ottenere la chiave di ricambio in caso di perdita
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| 100 2.4 D [4A - C4] - 60Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.5 TDI [4A - C4] - 85Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.0 [4A - C4] - 74Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.0 E [4A - C4] - 85Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.3 E [4A - C4] - 98Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.6 [4A - C4] - 110Kw Validità 03/1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.8 E [4A - C4] - 128Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 S4 Turbo quattro [4A - C4] - 169Kw Validità 08/1991-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.3 E quattro [4A - C4] - 98Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.6 quattro [4A - C4] - 110Kw Validità 04/1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.8 E quattro [4A - C4] - 128Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 S4 V8 quattro [4A - C4] - 206Kw Validità 10/1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.0 E 16V [4A - C4] - 103Kw Validità 1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.0 E 16V quattro [4A - C4] - 103Kw Validità 07/1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 2.0 E quattro [4A - C4] - 85Kw Validità 12/1990-07/1992 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.5 TDI [4A - C4] - 85Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.0 E [4A - C4] - 74Kw Validità 09/1991-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.0 E [4A - C4] - 85Kw Validità 09/1991-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant S4 Turbo quattro [4A - C4] - 169Kw Validità 09/1991-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.6 [4A - C4] - 110Kw Validità 03/1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.3 E [4A - C4] - 98Kw Validità 09/1991-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.8 E [4A - C4] - 128Kw Validità 09/1991-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.3 E quattro [4A - C4] - 98Kw Validità 09/1991-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.6 quattro [4A - C4] - 110Kw Validità 07/1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.8 E quattro [4A - C4] - 128Kw Validità 09/1991-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant S4 V8 quattro [4A - C4] - 206Kw Validità 10/1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.4 D [4A - C4] - 60Kw Validità 12/1990-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.0 E 16V [4A - C4] - 103Kw Validità 07/1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.0 E 16V quattro [4A - C4] - 103Kw Validità 07/1992-06/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 100 Avant 2.0 E quattro [4A - C4] - 85Kw Validità 12/1990-07/1992 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.8 [89 - 89Q - 8A - B3] - 55Kw Validità 10/1986-1990 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.8 S [89 - 89Q - 8A - B3] - 65Kw Validità 08/1986-1990 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.8 [89 - 89Q - 8A - B3] - 83Kw Validità 09/1986-07/1988 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.4 [89 - 89Q - 8A - B3] - 48Kw Validità 08/1986-07/1988 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.6 D [89 - 89Q - 8A - B3] - 40Kw Validità 02/1987-07/1989 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.8 S quattro [89 - 89Q - 8A - B3] - 65Kw Validità 09/1986-07/1990 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 quattro [89 - 89Q - 8A - B3] - 82Kw Validità 08/1988-07/1990 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.8 quattro [89 - 89Q - 8A - B3] - 83Kw Validità 09/1986-08/1990 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.6 [89 - 89Q - 8A - B3] - 55Kw Validità 09/1986-08/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.8 E [89 - 89Q - 8A - B3] - 82Kw Validità 06/1986-08/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.6 TD [89 - 89Q - 8A - B3] - 59Kw Validità 09/1986-08/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.9 D [89 - 89Q - 8A - B3] - 50Kw Validità 08/1989-08/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 quattro [89 - 89Q - 8A - B3] - 85Kw Validità 10/1990-08/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 E 16V quattro [89 - 89Q - 8A - B3] - 101Kw Validità 03/1990-08/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 [89 - 89Q - 8A - B3] - 82Kw Validità 10/1990-08/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.8 E quattro [89 - 89Q - 8A - B3] - 82Kw Validità 09/1986-08/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 E quattro [89 - 89Q - 8A - B3] - 83Kw Validità 08/1988-09/1990 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.6 [89 - 89Q - 8A - B3] - 51Kw Validità 08/1987-09/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 E 16V [89 - 89Q - 8A - B3] - 101Kw Validità 03/1990-09/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.8 S quattro [89 - 89Q - 8A - B3] - 66Kw Validità 09/1986-09/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 E [89 - 89Q - 8A - B3] - 83Kw Validità 08/1988-10/1990 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.8 S [89 - 89Q - 8A - B3] - 66Kw Validità 09/1986-10/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.6 [89 - 89Q - 8A - B3] - 75Kw Validità 08/1990-10/1991 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 E 16V [8C - B4] - 101Kw Validità 09/1991-07/1992 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.9 TD [8C - B4] - 55Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.9 TDI [8C - B4] - 66Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.6 [8C - B4] - 52Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 1.6 E [8C - B4] - 74Kw Validità 06/1993-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 [8C - B4] - 66Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 E [8C - B4] - 85Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 E 16V [8C - B4] - 103Kw Validità 08/1992-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.3 E [8C - B4] - 98Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.6 [8C - B4] - 110Kw Validità 07/1992-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.8 [8C - B4] - 128Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 E 16V quattro [8C - B4] - 103Kw Validità 04/1992-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.0 E quattro [8C - B4] - 85Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 S2 quattro [8C - B4] - 169Kw Validità 02/1993-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.3 E quattro [8C - B4] - 98Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.6 quattro [8C - B4] - 110Kw Validità 06/1992-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 2.8 quattro [8C - B4] - 128Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.0 [8C - B4] - 66Kw Validità 07/1992-1996 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.0 E [8C - B4] - 85Kw Validità 07/1992-1996 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.0 E 16V [8C - B4] - 103Kw Validità 02/1993-1996 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.3 E [8C - B4] - 98Kw Validità 07/1992-1996 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.6 [8C - B4] - 110Kw Validità 07/1992-1996 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 1.9 TDI [8C - B4] - 66Kw Validità 07/1992-1996 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 1.6 E [8C - B4] - 74Kw Validità 06/1993-1996 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.8 [8C - B4] - 128Kw Validità 09/1991-1996 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant RS2 quattro [8C - B4] - 232Kw Validità 03/1994-05/1995 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant S2 quattro [8C - B4] - 169Kw Validità 02/1993-07/1995 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.6 quattro [8C - B4] - 110Kw Validità 07/1992-07/1995 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.8 quattro [8C - B4] - 128Kw Validità 08/1992-07/1995 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.0 E 16V quattro [8C - B4] - 103Kw Validità 12/1992-07/1995 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 2.3 E quattro [8C - B4] - 98Kw Validità 09/1991-11/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
| 80 Avant 1.9 TD [8C - B4] - 55Kw Validità 09/1991-12/1994 | Validita: cerchi in acciaio | Seleziona per la navigazione |
