G3-68064+64130
New product
3 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:

G3 Pacific Kit Barre portatutto alluminio
Recipient :
* Required fields
or Cancel
G3 ha realizzato la linea Pacific per i modelli auto senza corrimano (mancorrenti o rails che dir si voglia).La realizzazione della linea Pacific segue gli obiettivi ormai dichiarati dalla G3: semplicita' di montaggio, soluzioni innovative ed un alto tasso di adattabilita'. I tempi di assemblaggio del kit al veicolo sono minimi grazie al sistema easyfix ottenuto grazie al pre-montaggio dello stesso prima del confezionamento, non richiedendo l'utilizzo di nessun attrezzo specifico. Inoltre tutta la gamma di portaggio G3 ha brillantemente superato i test ISO/PAS ottenendo l'omologazione CityCrash. Il kit comprende una coppia di barre portatutto e 4 attacchi per il fissaggio sul tetto della vettura. Per ogni modello di auto e' previsto un kit specifico di attacchi e una coppia di barre di lunghezza idonea per la copertura di tutta larghezza del veicolo. Il kit con barre in alluminio oltre ad avere una estetica piaccattivante rispetto alle barre in acciaio dispone di serie anche della chiusura antifurto con chiave (nella versione con barre in acciaio la chiusura con chiave e' un optional acquistabile a parte). Il fissaggio degli attacchi alla vettura puo' essere tramite ganascina o con sistema di ancoraggio nella predisposizione presente sul tetto del veicolo. Nella scheda tecnica viene indicato il tipo di applicazione prevista e le caratteristiche del kit. Verificare sempre le specifiche tecniche e le caratteristiche dell'articolo per una corretta applicazione. Per le restrizioni di applicazione sulle vetture fare riferimento alla tabella dei modelli auto compatibili con le relative limitazioni per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci.
| Marca | G3 |
| Codice prodotto | 68064+64130 |
| Prodotto | Kit completo barre trasversali con attacchi |
| Modello | Pacific |
| Applicazione | Tetto della vettura |
| Lunghezza [mm] | 1270 |
| Portata max | 50 kg |
| Materiale | Alluminio |
| Garanzia | 2 anni |
| Omologazione | City Crash |
| Fissaggio | Ganascina |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Ds 4 1.2 - 96Kw Validità 07/2014-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.6 BlueHDi 115 - 85Kw Validità 08/2014-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.6 BlueHDi 120 - 88Kw Validità 07/2014-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.6 HDi 110 - 82Kw Validità 04/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.6 HDi 115 - 84Kw Validità 08/2012-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.6 HDi 90 - 68Kw Validità 05/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.6 THP 155 - 115Kw Validità 04/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.6 THP 160 - 120Kw Validità 04/2012-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.6 THP 200 - 147Kw Validità 04/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.6 VTi 120 - 88Kw Validità 04/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 2.0 BlueHDi 150 - 110Kw Validità 07/2014-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 2.0 BlueHDi 180 - 133Kw Validità 07/2014-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 2.0 HDi 135 - 100Kw Validità 09/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 2.0 HDi 165 - 120Kw Validità 04/2011-2015 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| 500L 0.9 [351 - 352] - 77Kw Validità 09/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500L 0.9 Natural Power [351 - 352] - 63Kw Validità 03/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500L 1.3 D Multijet [351 - 352] - 70Kw Validità 06/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500L 1.3 D Multijet [351 - 352] - 62Kw Validità 09/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500L 1.4 [351 - 352] - 70Kw Validità 09/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500L 1.4 [351 - 352] - 88Kw Validità 10/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500L 1.4 LPG [351 - 352] - 88Kw Validità 02/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500L 1.6 D Multijet [351 - 352] - 77Kw Validità 09/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500L 1.6 D Multijet [351 - 352] - 88Kw Validità 09/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500L 0.9 Natural Power [351 - 352] - 59Kw Validità 4/2017 in poi | Seleziona per la navigazione |
