Nordrive-N15056
Nuevo producto
82 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

In-Rail Alu coppia barre portatutto in alluminio - L - 127 cm
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Q3 RS performance 2.5 quattro [8U] - 270Kw Validità 1/2015-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 1.4 TFSI [8U] - 92Kw Validità 7/2016-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI quattro [8U] - 130Kw Validità 06/2011-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TFSI quattro [8U] - 155Kw Validità 06/2011-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI [8U] - 103Kw Validità 09/2011-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TFSI quattro [8U] - 125Kw Validità 06/2011-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI [8U] - 100Kw Validità 09/2011-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI quattro [8U] - 103Kw Validità 2012-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI [8U] - 130Kw Validità 05/2013-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 RS 2.5 quattro [8U] - 228Kw Validità 10/2013-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 1.4 TFSI [8U] - 110Kw Validità 10/2013-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI [8U] - 110Kw Validità 11/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI quattro [8U] - 110Kw Validità 11/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI quattro [8U] - 135Kw Validità 11/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TFSI quattro [8U] - 162Kw Validità 11/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TFSI quattro [8U] - 132Kw Validità 11/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 RS 2.5 quattro [8U] - 250Kw Validità 05/2013-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI [8U] - 88Kw Validità 03/2015-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TFSI [8U] - 132Kw Validità 05/2015-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q3 2.0 TDI [8U] - 135Kw Validità 05/2015-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TFSI hybrid quattro [8RB] - 155Kw Validità 06/2011-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TDI [8RB] - 100Kw Validità 11/2010-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TDI [8RB] - 105Kw Validità 11/2010-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TFSI quattro [8RB] - 155Kw Validità 11/2008-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TDI quattro [8RB] - 125Kw Validità 11/2008-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 3.0 TDI quattro [8RB] - 176Kw Validità 11/2008-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 3.2 FSI quattro [8RB] - 199Kw Validità 11/2008-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TFSI quattro [8RB] - 132Kw Validità 08/2009-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TDI quattro [8RB] - 105Kw Validità 08/2009-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 3.0 TDI quattro [8RB] - 180Kw Validità 06/2012-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TDI quattro [8RB] - 130Kw Validità 06/2012-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 SQ5 TDI quattro [8RB] - 230Kw Validità 12/2012-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TFSI quattro [8RB] - 165Kw Validità 06/2012-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 3.0 TFSI quattro [8RB] - 200Kw Validità 06/2012-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TFSI quattro [8RB] - 162Kw Validità 05/2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TDI [8RB] - 110Kw Validità 05/2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TDI quattro [8RB] - 110Kw Validità 05/2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TDI quattro [8RB] - 140Kw Validità 11/2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 3.0 TDI quattro [8RB] - 190Kw Validità 11/2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 SQ5 TFSI quattro [8RB] - 260Kw Validità 05/2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 3.0 TDI quattro [8RB] - 184Kw Validità 06/2012-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 SQ5 TDI quattro [8RB] - 240Kw Validità 04/2015-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TFSI quattro [8RB] - 169Kw Validità 08/2015-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 SQ5 TDI quattro [8RB] - 250Kw Validità 11/2015-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Q5 2.0 TDI [8RB] - 140Kw Validità 09/2015-2016 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| 500X 1.4 LPG [334] - 88Kw Validità 3/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 1.4 [334] - 103Kw Validità 09/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 1.6 D Multijet [334] - 88Kw Validità 09/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 2.0 D Multijet 4x4 [334] - 103Kw Validità 09/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 1.6 D Multijet [334] - 84Kw Validità 09/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 1.4 [334] - 100Kw Validità 09/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 2.0 D Multijet 4x4 [334] - 100Kw Validità 09/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 1.6 [334] - 81Kw Validità 11/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 1.4 4x4 [334] - 120Kw Validità 02/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 1.4 4x4 [334] - 125Kw Validità 02/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 500X 1.3 D Multijet [334] - 70Kw Validità 06/2015 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Galaxy 2.0 TDCi [WA6] - 100Kw Validità 05/2006-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 2.0 [WA6] - 107Kw Validità 05/2006-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 1.8 TDCi [WA6] - 74Kw Validità 05/2006-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 2.0 TDCi [WA6] - 96Kw Validità 05/2006-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 2.0 TDCi [WA6] - 103Kw Validità 05/2006-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 1.8 TDCi [WA6] - 92Kw Validità 05/2006-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 2.3 [WA6] - 118Kw Validità 09/2007-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 2.0 TDCi [WA6] - 85Kw Validità 11/2007-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 2.2 TDCi [WA6] - 129Kw Validità 03/2008-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 1.6 TDCi [WA6] - 85Kw Validità 02/2011-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 1.6 EcoBoost [WA6] - 118Kw Validità 11/2010-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 2.2 TDCi [WA6] - 147Kw Validità 11/2010-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 2.0 EcoBoost [WA6] - 149Kw Validità 03/2010-06/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Galaxy 2.0 TDCi [WA6] - 120Kw Validità 03/2010-06/2015 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Grand Santa Fe 2.2 CRDi Trazione integrale - 145Kw Validità 06/2013-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Grand Santa Fe 2.2 CRDi Trazione integrale - 147Kw Validità 10/2015-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Grand Santa Fe 3.3 - 199Kw Validità 2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.4 [DM] - 141Kw Validità 09/2012-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.0 CRDi [DM] - 110Kw Validità 09/2012-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.2 CRDi [DM] - 145Kw Validità 09/2012-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.2 CRDi 4WD [DM] - 145Kw Validità 09/2012-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.4 4WD [DM] - 141Kw Validità 09/2012-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.0 CRDi 4WD [DM] - 110Kw Validità 09/2012-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.2 CRDi 4WD [DM] - 147Kw Validità 10/2015-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.4 GDI [DM] - 138Kw Validità 05/2015-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.4 GDI 4WD [DM] - 138Kw Validità 05/2015-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.2 CRDi [DM] - 147Kw Validità 10/2015-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.0 CRDi [DM] - 136Kw Validità 05/2015-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Santa Fe III 2.0 CRDi 4WD [DM] - 135Kw Validità 9/2012 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Zafira Tourer C 1.6 CDTi [P12] - 99Kw Validità 11/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.4 [P12] - 88Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.4 [P12] - 103Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.8 [P12] - 103Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 2.0 CDTi [P12] - 121Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 2.0 CDTi [P12] - 96Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 2.0 CDTi [P12] - 81Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.8 [P12] - 85Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.6 CNG [P12] - 110Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.4 LPG [P12] - 103Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 2.0 BiTurbo CDTI [P12] - 143Kw Validità 2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.6 SIDI [P12] - 125Kw Validità 12/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.6 CDTI [P12] - 100Kw Validità 02/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 1.6 CDTI [P12] - 88Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Zafira Tourer C 2.0 CDTi [P12] - 125Kw Validità 2015 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| 308 II 1.2 THP 130 - 96Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.6 THP 155 - 115Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.6 HDi 92 - 68Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.6 HDi 115 - 85Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 2.0 BlueHDi 150 - 110Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.2 THP 110 - 81Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.6 BlueHDi 120 - 88Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.6 VTi - 85Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.6 THP 125 - 92Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.6 THP 150 - 110Kw Validità 03/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.6 BlueHDi 100 - 73Kw Validità 04/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 1.6 GT 205 - 151Kw Validità 06/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 - 133Kw Validità 06/2014-4/2017 | Seleziona per la navigazione |
