Bosch-3397007295
Nuevo producto
3 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

A295S AeroTwin Bosch Kit Spazzole tergicristallo 600 + 400 mm
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Marca | Bosch |
| Codice breve | A295S |
| Quantita | 2 |
| Assale | anteriore |
| Tipologia | Flat blade |
| Caratteristica | con spoiler |
| Lunghezza [mm] | 400, 600 |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| C3 I 1.6 16V [FC] - 80Kw Validità 02/2002-8/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.4 VTi 95 - 70Kw Validità 02/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.6 VTi 120 - 88Kw Validità 02/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.6 HDi - 80Kw Validità 02/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.6 HDi - 66Kw Validità 02/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.6 VTRi - 84Kw Validità 10/2016-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 III e-C4 [B] - 100Kw Validità 10/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 III 1.2 PureTech 130 [B] - 96Kw Validità 10/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 III 1.5 BlueHDi 130 [B] - 96Kw Validità 10/2020 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Ds 3 Crossback 1.2 PureTech 100 [UR - UC - UJ] - 74Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback 1.2 PureTech 130 [UR - UC - UJ] - 96Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback 1.2 PureTech 155 [UR - UC - UJ] - 115Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback 1.5 BlueHDi 100 [UR - UC - UJ] - 75Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 Crossback 1.5 BlueHDi 130 [UR - UC - UJ] - 96Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 77Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.4 Natural Power [263] - 88Kw Validità 06/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.3 D Multijet [263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 77Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 2.0 D Multijet [263] - 99Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.4 [263] - 70Kw Validità 04/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 74Kw Validità 02/2011 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.4 [263] - 88Kw Validità 10/2011 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.4 [263] - 70Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.3 D Multijet [263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 74Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 2.0 D Multijet [263] - 99Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.3 D Multijet [263] - 55Kw Validità 11/2013 in poi | Validita: modelli da 01/2014 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.3 D Multijet [263] - 55Kw Validità 11/2013 in poi | Validita: modelli da 01/2014 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo 1.3 D Multijet [263] - 70Kw Validità 3/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 74Kw Validità 3/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.3 D Multijet [263] - 59Kw Validità 3/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.3 D Multijet [263] - 70Kw Validità 3/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 70Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 88Kw Validità 2/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.4 [263] - 88Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.4 Natural Power [263] - 88Kw Validità 6/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.3 D Multijet [263] - 59Kw Validità 3/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.3 D Multijet [263] - 70Kw Validità 3/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo 1.6 D Multijet [263] - 88Kw Validità 2/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Doblo Combi 1.6 D Multijet [152 - 263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo Combi 1.4 Natural Power [152 - 263] - 88Kw Validità 02/2010 in poi | Validita: modelli da 06/2010 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo Combi 1.4 [152 - 263] - 88Kw Validità 10/2011 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo Combi 1.3 D Multijet [152 - 263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo Combi 1.4 [152 - 263] - 70Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo Combi 1.6 D Multijet [152 - 263] - 77Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo Combi 2.0 D Multijet [152 - 263] - 99Kw Validità 02/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo Combi 1.6 D Multijet [152 - 263] - 70Kw Validità 03/2015 in poi | Validita: modelli da 04/2015 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Doblo Combi 1.6 D Multijet [152 - 263] - 88Kw Validità 03/2015 in poi | Validita: modelli da 04/2015 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Kuga I 2.0 TDCi - 100Kw Validità 03/2008-11/2012 | Validita: modelli fino a 11/2012 Assale: anteriore Note: dimensioni diverse dal kit originale | Seleziona per la navigazione |
| Kuga I 2.0 TDCi 4x4 - 100Kw Validità 03/2008-11/2012 | Validita: modelli fino a 11/2012 Assale: anteriore Note: dimensioni diverse dal kit originale | Seleziona per la navigazione |
| Kuga I 2.5 4x4 - 147Kw Validità 03/2009-11/2012 | Validita: modelli fino a 11/2012 Assale: anteriore Note: dimensioni diverse dal kit originale | Seleziona per la navigazione |
| Kuga I 2.0 TDCi - 103Kw Validità 03/2010-11/2012 | Validita: modelli fino a 11/2012 Assale: anteriore Note: dimensioni diverse dal kit originale | Seleziona per la navigazione |
| Kuga I 2.0 TDCi 4x4 - 103Kw Validità 03/2010-11/2012 | Validita: modelli fino a 11/2012 Assale: anteriore Note: dimensioni diverse dal kit originale | Seleziona per la navigazione |
| Kuga I 2.0 TDCi 4x4 - 120Kw Validità 03/2010-11/2012 | Validita: modelli fino a 11/2012 Assale: anteriore Note: dimensioni diverse dal kit originale | Seleziona per la navigazione |
| Kuga I 2.5 - 147Kw Validità 03/2009-11/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Kuga I 2.5 - 147Kw Validità 2/2008-11/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Kuga I TdCi - 103Kw Validità 3/2010-11/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Kuga I TdCi 4x4 - 103Kw Validità 3/2010-11/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Kuga I TdCi 4x4 - 120Kw Validità 3/2010-11/2012 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Combo 1.4 [X12] - 70Kw Validità 02/2012-6/2018 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo 1.4 [X12] - 88Kw Validità 02/2012-6/2018 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo 1.6 CDTI [X12] - 66Kw Validità 02/2012-6/2018 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo 1.6 CDTI [X12] - 77Kw Validità 02/2012-6/2018 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo 1.3 CDTI [X12] - 66Kw Validità 02/2012-6/2018 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo 1.6 CDTI [X12] - 74Kw Validità 02/2012-6/2018 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo 2.0 CDTI [X12] - 99Kw Validità 02/2012-6/2018 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo 1.4 CNG [X12] - 88Kw Validità 02/2012-6/2018 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo 1.3 CDTi [X12] - 70Kw Validità 3/2016-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Combo 1.6 CDTI [X12] - 88Kw Validità 04/2015-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| Combo Tour 1.4 [X12] - 70Kw Validità 02/2012 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo Tour 1.4 [X12] - 88Kw Validità 02/2012 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo Tour 1.6 CDTI [X12] - 66Kw Validità 02/2012 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo Tour 1.6 CDTI [X12] - 77Kw Validità 02/2012 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo Tour 2.0 CDTI [X12] - 99Kw Validità 02/2012 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo Tour 1.4 CNG [X12] - 88Kw Validità 02/2012 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo Tour 1.3 CDTI [X12] - 66Kw Validità 02/2012 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Combo Tour 1.3 CDTi [X12] - 70Kw Validità 3/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Combo Tour 1.6 CDTI [X12] - 70Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Combo Tour 1.6 CDTI [X12] - 88Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F - 100Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.2 - 55Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.2 - 74Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.2 - 96Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.5 - 75Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.2 - 55Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Corsa F 1.5 - 75Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| 2008 II e-8000 [U] - 100Kw Validità 9/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II 1.2 PureTech 100 [U] - 74Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II 1.2 PureTech 130 [U] - 96Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II 1.2 THP PureTech 155 [U] - 114Kw Validità 12/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II 1.5 BlueHDI 100 [U] - 75Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II 1.5 BlueHDi 110 [U] - 81Kw Validità 1/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 2008 II 1.5 BlueHDI 130 [U] - 96Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II e-208 [UB- UP- UW- UJ] - 100Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.2 PureTech [UB- UP- UW- UJ] - 55Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.2 PureTech [UB- UP- UW- UJ] - 74Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.2 PureTech [UB- UP- UW- UJ] - 96Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.5 BlueHDI [UB- UP- UW- UJ] - 75Kw Validità 06/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| 208 II 1.5 BlueHDi 130 [UB - UP - UW - UJ] - 96Kw Validità 9/2019 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Twingo II 1.5 dCi 75 [CN0] - 55Kw Validità 10/2010-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.5 dCi 90 [CN0] - 63Kw Validità 10/2010-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.2 TCe 100 [CN0] - 75Kw Validità 02/2011-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.2 Turbo [CN0] - 74Kw Validità 03/2007-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.2 [CN0] - 43Kw Validità 03/2007-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.2 16V [CN0] - 56Kw Validità 03/2007-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.5 dCi [CN0] - 47Kw Validità 03/2007-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.6 RS [CN0] - 98Kw Validità 05/2008-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.5 dCi [CN0] - 62Kw Validità 04/2008-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.2 16V [CN0] - 55Kw Validità 03/2007-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.2 16V [CN0] - 55Kw Validità 3/2008-8/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.2 [CNO] - 55Kw Validità 09/2010-09/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Twingo II 1.5 dCi [CNO] - 55Kw Validità 10/2010-09/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Wind 1.2 [E4M] - 74Kw Validità 7/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Wind 1.2 Tce 100 [E4M] - 75Kw Validità 2/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Wind 1.6 [E4M] - 98Kw Validità 7/2010 in poi | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Ibiza IV 1.2 [6J5 - 6P5] - 44Kw Validità 07/2009-2017 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.6 LPG [6J5 - 6P5] - 60Kw Validità 05/2011-2017 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.2 [6J5 - 6P5] - 51Kw Validità 03/2008-2017 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.4 [6J5 - 6P5] - 63Kw Validità 03/2008-2017 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.4 TDI [6J5 - 6P5] - 59Kw Validità 07/2008-06/2010 | Validita: modelli da 08/2008 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.6 [6J5 - 6P5] - 77Kw Validità 05/2008-2017 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.4 TSI [6J5 - 6P5] - 110Kw Validità 06/2009-2017 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.2 TSI [6J5 - 6P5] - 77Kw Validità 09/2010-2017 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.2 TDI [6J5 - 6P5] - 55Kw Validità 05/2010-2017 | Validita: modelli da 06/2010 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.2 TSI [6J5 - 6P5] - 63Kw Validità 08/2012-2017 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.4 TSI [6J5 - 6P5] - 103Kw Validità 10/2013-2017 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV 1.0 [6J5 - 6P5] - 55Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.0 TSI [6J5 - 6P5] - 70Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.0 TSI [6J5 - 6P5] - 81Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.2 TSI [6J5 - 6P5] - 66Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.2 TSI [6J5 - 6P5] - 81Kw Validità 09/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.2 LPG [6J5 - 6P5] - 51Kw Validità 03/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.4 LPG [6J5 - 6P5] - 63Kw Validità 03/2008-05/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.4 TSI [6J5 - 6P5] - 110Kw Validità 11/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.4 TDI [6J5 - 6P5] - 55Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.4 TDI [6J5 - 6P5] - 66Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.4 TDI [6J5 - 6P5] - 77Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.6 TDI [6J5 - 6P1] - 66Kw Validità 5/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.6 TDI [6J5 - 6P1] - 77Kw Validità 5/2009-5/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.9 TDI [6J5 - 6P1] - 66Kw Validità 7/2008-6/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 1.9 TDI [6J5 - 6P5] - 77Kw Validità 3/2008-6/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV 2.0 TDI [6J5 - 6P5] - 105Kw Validità 1/2010-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.2 TDI [6J1 - 6P5] - 55Kw Validità 05/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.6 LPG [6J1 - 6P5] - 60Kw Validità 05/2011 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.2 [6J1 - 6P5] - 51Kw Validità 07/2008 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 [6J1 - 6P5] - 63Kw Validità 07/2008 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 TDI [6J1 - 6P5] - 59Kw Validità 07/2008-06/2010 | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.6 [6J1 - 6P5] - 77Kw Validità 07/2008 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.2 [6J1 - 6P5] - 44Kw Validità 07/2009 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 TSI [6J1 - 6P5] - 110Kw Validità 06/2009 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 TSI Cupra [6J1 - 6P5] - 132Kw Validità 06/2009 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.2 TSI [6J1 - 6P5] - 77Kw Validità 09/2010 in poi | Validita: modelli fino a 09/2012 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.2 TSI [6J1 - 6P5] - 63Kw Validità 08/2012 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.0 [6J1 - 6P5] - 55Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.0 TSI [6J1 - 6P5] - 70Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.0 TSI [6J1 - 6P5] - 81Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.2 TSI [6J1 - 6P5] - 66Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.2 TSI [6J1 - 6P5] - 81Kw Validità 09/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 LPG [6J1 - 6P5] - 63Kw Validità 07/2008-05/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 TSI [6J1 - 6P5] - 103Kw Validità 10/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 TSI [6J1 - 6P5] - 110Kw Validità 11/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.8 TSI Cupra [6J1 - 6P5] - 141Kw Validità 11/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 TDI [6J1 - 6P5] - 55Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 TDI [6J1 - 6P5] - 66Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.4 TDI [6J1 - 6P5] - 77Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.6 TDI [6J1 - 6P5] - 66Kw Validità 5/2009-12/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.6 TDI [6J1 - 6P5] - 77Kw Validità 5/2009-12/2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.9 TDI [6J1 - 6P5] - 66Kw Validità 7/2008-6/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.9 TDI [6J1 - 6P5] - 77Kw Validità 7/2008-6/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 2.0 TDI [6J1 - 6P5] - 105Kw Validità 1/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV Sportcoupe 1.6 TDI [6J1 - 6P5] - 66Kw Validità 05/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV St 1.4 TSI [6J8 - 6P8] - 110Kw Validità 02/2012 in poi | Validita: modelli da 04/2012 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.2 TDI [6J8 - 6P8] - 55Kw Validità 04/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.2 TSI [6J8 - 6P8] - 77Kw Validità 09/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.2 [6J8 - 6P8] - 44Kw Validità 05/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.2 [6J8 - 6P8] - 51Kw Validità 05/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.4 [6J8 - 6P8] - 63Kw Validità 03/2010 in poi | Validita: modelli da 04/2010 Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.6 TDI [6J8 - 6P8] - 66Kw Validità 03/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.6 TDI [6J8 - 6P8] - 77Kw Validità 03/2010 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.2 TSI [6J8 - 6P8] - 63Kw Validità 09/2012 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.4 TSI [6J8 - 6P8] - 103Kw Validità 10/2013 in poi | Assale: anteriore | Seleziona per la navigazione |
| Ibiza IV St 1.0 [6J8 - 6P8] - 55Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV St 1.0 TSI [6J8 - 6P8] - 70Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV St 1.0 TSI [6J8 - 6P8] - 81Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV St 1.2 TSI [6J8 - 6P8] - 66Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV St 1.2 TSI [6J8 - 6P8] - 81Kw Validità 09/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV St 1.4 TSI [6J8 - 6P8] - 110Kw Validità 11/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV St 1.4 TDI [6J8 - 6P8] - 55Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV St 1.4 TDI [6J8 - 6P8] - 66Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Ibiza IV St 1.4 TDI [6J8 - 6P8] - 77Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione |
