2xLampa-19468
Nuovo prodotto
440 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

Aquatech Kit coppia spazzole tergicristallo 51+51 cm
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| Marca | Lampa |
| Codice prodotto | 19468 |
| Prodotto | Spazzola tergicristallo |
| Modello | Aquatech |
| Quantita | 2 |
| Assale | anteriore |
| Caratteristica | con spoiler |
| Tipo | flat technology |
| Lunghezza | 51 cm |
| Materiale | curvatura dinamica |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Serie 3 E36 Compact 316 i [E36] - 75Kw Validità 03/1994-08/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 E36 Compact 318 tds [E36] - 66Kw Validità 1995-08/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 E36 Compact 318 ti [E36] - 103Kw Validità 11/1994-08/1995 | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 E36 Compact 318 ti [E36] - 103Kw Validità 07/1995-08/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 E36 Compact 323 ti [E36] - 125Kw Validità 08/1997-08/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 E36 Compact 316 g [E36] - 75Kw Validità 03/1994-08/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 E36 Compact 316 i [E36] - 77Kw Validità 12/1998-08/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Serie 3 E46 Compact 323ti [E46] - 120Kw Validità 1/1999-8/2000 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Duster 1.5 dCi - 66Kw Validità 10/2010-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi 4x4 - 66Kw Validità 10/2010-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi 4x4 - 81Kw Validità 10/2010-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 16V LPG - 77Kw Validità 04/2011-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 16V - 77Kw Validità 04/2010-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 16V 4x4 - 77Kw Validità 06/2010-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi - 63Kw Validità 04/2010-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi - 79Kw Validità 06/2010-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi - 80Kw Validità 08/2013-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 16V Hi-Flex - 77Kw Validità 08/2010-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.2 TCe 125 - 92Kw Validità 10/2013-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi 4x4 - 80Kw Validità 08/2013-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.2 TCe 125 4x4 - 92Kw Validità 06/2015-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 SCe 115 - 84Kw Validità 06/2015-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 SCe 115 4x4 - 84Kw Validità 06/2015-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 SCe 115 LPG - 84Kw Validità 06/2015-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 16V Hi-Flex - 77Kw Validità 04/2011-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 16V 4x4 - 77Kw Validità 04/2011-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi - 66Kw Validità 04/2011-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi 4x4 - 66Kw Validità 04/2011-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi - 80Kw Validità 04/2013-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi 4x4 - 80Kw Validità 04/2013-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.2 TCe 125 4x4 - 92Kw Validità 10/2013-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 SCe 115 - 84Kw Validità 6/2015-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 SCe 115 4x4 - 84Kw Validità 6/2015-9/2017 | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.5 dCi [HM] - 81Kw Validità 8/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Duster 1.6 16V - 77Kw Validità 4/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Express 1.5 dCi [FS] - 55Kw Validità 05/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Express 1.5 dCi [FS] - 65Kw Validità 05/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Express 1.6 MPI 85 [FS] - 62Kw Validità 05/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Express 1.4 [FS] - 55Kw Validità 03/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Express 1.6 [FS] - 64Kw Validità 03/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Express 1.5 dCi [FS] - 50Kw Validità 03/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Express 1.5 dCi [FS] - 63Kw Validità 03/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Express 1.6 LPG [FS] - 62Kw Validità 05/2010-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.4 MPI LPG [LS] - 55Kw Validità 02/2006-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.6 MPI 85 [LS] - 62Kw Validità 05/2010-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.5 dCi [LS] - 65Kw Validità 05/2010-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.5 dCi [LS] - 55Kw Validità 05/2010-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.2 16V [LS] - 55Kw Validità 02/2006-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.6 Bifuel [LS] - 62Kw Validità 05/2010-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.4 [LS] - 55Kw Validità 09/2004-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.6 [LS] - 64Kw Validità 09/2004-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.5 dCi [LS] - 48Kw Validità 09/2005-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.6 16V [LS] - 77Kw Validità 02/2006-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.5 dCi [LS] - 50Kw Validità 2006-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.5 dCi [LS] - 63Kw Validità 09/2007-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.6 16V Flexifuel [LS] - 77Kw Validità 07/2010-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.2 16V LPG [LS] - 55Kw Validità 02/2006-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.0 Hi-Flex [LS] - 56Kw Validità 1/2011-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan I 1.6 LPG [LS] - 64Kw Validità 08/2004-03/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.6 MPI 85 [KS] - 62Kw Validità 05/2010-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.5 dCi [KS] - 55Kw Validità 05/2010-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.5 dCi [KS] - 65Kw Validità 05/2010-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.6 16V Hi-Flex [KS] - 77Kw Validità 11/2009-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.4 [KS] - 55Kw Validità 02/2007-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.6 [KS] - 64Kw Validità 02/2007-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.6 16V [KS] - 77Kw Validità 02/2007-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.5 dCi [KS] - 50Kw Validità 02/2007-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.5 dCi [KS] - 63Kw Validità 09/2007-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.6 Bifuel [KS] - 64Kw Validità 11/2008-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Logan Mcv 1.6 Bi-Fuel [KS] - 62Kw Validità 5/2010-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.5 dCi - 55Kw Validità 05/2010-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.6 MPI 85 - 62Kw Validità 05/2010-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.5 dCi - 65Kw Validità 05/2010-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.4 MPI LPG - 53Kw Validità 2009-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.2 16V LPG - 55Kw Validità 11/2008-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.6 16V Bi-Fuel - 77Kw Validità 1/2011-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.4 - 55Kw Validità 06/2008-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.6 - 64Kw Validità 06/2008-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.5 dCi - 50Kw Validità 11/2008-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.5 dCi - 63Kw Validità 11/2008-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.2 16V - 55Kw Validità 11/2008-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.6 16V - 77Kw Validità 07/2011-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.6 LPG - 60Kw Validità 1/2011-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.6 LPG - 62Kw Validità 5/2010-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.5 dCi - 48Kw Validità 11/2008-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.0 Hi-Flex - 56Kw Validità 1/2011-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.6 Hi-Flex - 64Kw Validità 6/2008-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
| Sandero 1.6 LPG - 64Kw Validità 06/2008-12/2012 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Croma 2000 CHT [154] - 66Kw Validità 12/1985-02/1989 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2000 i.e. [154] - 83Kw Validità 03/1986-09/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2000 i.e. [154] - 88Kw Validità 03/1987-09/1992 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2000 i.e. Turbo [154] - 114Kw Validità 12/1985-06/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2500 TD [154] - 74Kw Validità 12/1985-08/1989 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2500 TD [154] - 85Kw Validità 05/1989-08/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2000 i.e. [154] - 85Kw Validità 10/1987-08/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2000 i.e. Turbo [154] - 110Kw Validità 06/1987-08/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2000 16V [154] - 101Kw Validità 08/1992-08/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2500 V6 [154] - 119Kw Validità 06/1993-08/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2000 i.e. Turbo [154] - 111Kw Validità 11/1986-11/1988 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 1900 Turbo D i.d. [154] - 66Kw Validità 05/1989-10/1992 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 1900 Turbo D i.d. [154] - 69Kw Validità 11/1992-12/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2500 D [154] - 55Kw Validità 12/1985-12/1989 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2500 TDE [154] - 77Kw Validità 12/1991-08/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 1600 [154] - 61Kw Validità 12/1985-12/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Croma 2000 CHT [154] - 74Kw Validità 1991-09/1992 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 TD [280] - 68Kw Validità 1986-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 1.8 [280] - 49Kw Validità 1982-10/1988 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 1.9 D [280] - 52Kw Validità 1988-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 1.9 TD [280] - 60Kw Validità 03/1989-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.0 [280] - 55Kw Validità 07/1985-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.0 [280] - 58Kw Validità 1982-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 D [280] - 55Kw Validità 1982-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.4 D [280] - 53Kw Validità 1982-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.0 [280] - 62Kw Validità 03/1989-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 D 4x4 [280] - 55Kw Validità 03/1989-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.0 [280] - 55Kw Validità 07/1985-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 D [280] - 55Kw Validità 07/1982-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 1.9 D [280] - 52Kw Validità 1988-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 1.9 TD [280] - 60Kw Validità 03/1989-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 D 4x4 [280] - 55Kw Validità 03/1989-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.0 [280] - 62Kw Validità 08/1988-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 TD 4x4 [280] - 68Kw Validità 09/1986-09/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 D 4x4 [280] - 55Kw Validità 09/1986-05/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 D 4x4 [280] - 53Kw Validità 09/1986-10/1987 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 D 4x4 [280] - 68Kw Validità 9/1986-5/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 D [280] - 55Kw Validità 9/1986-5/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 TD [280] - 68Kw Validità 9/1986-5/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 2.5 TD 4x4 [280] - 68Kw Validità 1986-8/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Ducato 1.8 [280] - 51Kw Validità 7/1982-1988 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Trooper II 3.1 TD [UB] - 84Kw Validità 8/1991-7/1998 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper II 3.2 [UB] - 130Kw Validità 08/1991-07/1998 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper II 3.2 [UB] - 130Kw Validità 08/1991-07/1998 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper II 3.1 TD [UB] - 84Kw Validità 8/1991-7/1998 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper II 2.6 4x4 [UB] - 85Kw Validità 8/1991-4/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper II 2.6 4x4 [UB] - 85Kw Validità 8/1991-4/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper III 3.0 DTi - 117Kw Validità 5/1998-8/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper III 3.5 V6 24V - 158Kw Validità 4/2000-8/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper III 3.5 V6 24V - 158Kw Validità 4/2000-8/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper III 3.0 DTi - 118Kw Validità 4/2000-8/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| Trooper III 3.0 TDi - 117Kw Validità 10/2000-6/2002 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Thema 3.0 D [LX] - 140Kw Validità 09/2011 in poi | Validita: modelli berlina | Seleziona per la navigazione |
| Thema 3.0 D [LX] - 176Kw Validità 09/2011 in poi | Validita: modelli berlina | Seleziona per la navigazione |
| Thema 3.6 [LX] - 210Kw Validità 09/2011 in poi | Validita: modelli berlina | Seleziona per la navigazione |
| Thema 3.6 4WD [LX] - 210Kw Validità 09/2011 in poi | Validita: modelli berlina | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Quattroporte V 4.7 S - 317Kw Validità 06/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Quattroporte V 4.7 GT S - 323Kw Validità 06/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Quattroporte V 4.2 - 295Kw Validità 03/2004 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Quattroporte V 4.7 GT S - 331Kw Validità 11/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Quattroporte V 4.2 - 298Kw Validità 9/2004-2012 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Pajero II 2.5 TD 4WD [V2W - V4W] - 73Kw Validità 12/1990-04/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 2.5 TD 4WD [V3W - V2W - V4W] - 73Kw Validità 12/1990-10/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 3.0 V6 4WD [V3W - V2W - V4W] - 110Kw Validità 12/1990-12/1995 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 3.0 V6 [V2W - V4W] - 110Kw Validità 12/1990-12/1995 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 3.5 V6 24V [V3W - V2W - V4W] - 153Kw Validità 06/1994-10/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 2.8 TD [V3W - V2W - V4W] - 92Kw Validità 06/1994-10/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 3.0 V6 24V [V3W - V2W - V4W] - 133Kw Validità 06/1994-05/1997 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 3.0 V6 24V [V2W - V4W] - 133Kw Validità 06/1994-04/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 2.4 [V3W - V2W - V4W] - 82Kw Validità 04/1991-10/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 2.4 [V2W - V4W] - 82Kw Validità 04/1991-04/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 3.5 V6 24V [V3W - V2W - V4W] - 143Kw Validità 07/1997-10/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 3.0 V6 24V [V3W - V2W - V4W] - 130Kw Validità 06/1997-10/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 2.5 TDIC [V3W - V2W - V4W] - 73Kw Validità 3/1991-8/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 2.6 4WD [V3W - V2W - V4W] - 76Kw Validità 3/1991-10/1997 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 3.0 V6 24V [V2W - V4W] - 130Kw Validità 6/1994-4/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 2.8 D [V3W - V2W - V4W] - 103Kw Validità 11/1993-10/1999 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero II 3.0 4WD [V3W - V2W - V4W] - 130Kw Validità 11/1997-4/2000 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 3.5 V6 GDI [V6W - V7W] - 149Kw Validità 4/2000-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 3.2 DI-D [V6W - V7W] - 121Kw Validità 04/2000-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 3.2 DI-D [V6W - V7W] - 118Kw Validità 10/2001-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 2.5 TDI [V6W - V7W] - 73Kw Validità 4/2000-2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 2.5 TDi [V6W - V7W] - 85Kw Validità 09/2001-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 3.0 [V6W - V7W] - 125Kw Validità 10/2001-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 3.8 4WD [V6W - V7W] - 160Kw Validità 9/2002-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 3.5 [V6W - V7W] - 149Kw Validità 04/2000-2007 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 3.2 Di-D [V6W - V7W] - 118Kw Validità 04/2000-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 3.8 [V6W - V7W] - 184Kw Validità 3/2003-1/2007 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 3.2 Di-D [V6W - V7W] - 121Kw Validità 04/2000-10/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 2.5 TDi [V6W - V7W] - 73Kw Validità 04/2000-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Pajero III 2.5 TDi [V6W - V7W] - 85Kw Validità 09/2001-12/2006 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Cube 1.5 dCi [Z12] - 81Kw Validità 03/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Cube 1.4 [Z12] - 72Kw Validità 1/2003-9/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Cube 1.5 [Z12] - 80Kw Validità 1/2003-9/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Cube 1.6 16V [Z12] - 81Kw Validità 03/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Cube 1.5 dCi [Z12] - 78Kw Validità 03/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar 1.5 dCi [X80] - 45Kw Validità 08/2005 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar 1.2 [X80] - 44Kw Validità 08/2003 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar 1.2 16V [X80] - 55Kw Validità 04/2006 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar 1.6 16V [X80] - 70Kw Validità 08/2003 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar 1.5 dCi [X80] - 48Kw Validità 08/2003 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar 1.5 dCi [X80] - 60Kw Validità 08/2003 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar 1.5 dCi 70 [X80] - 50Kw Validità 4/2006-10/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar dCi 85 [X76] - 62Kw Validità 4/2006-10/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar 1.5 dCi [X76] - 42Kw Validità 8/2003-10/2009 | Seleziona per la navigazione | |
| Kubistar 1.4 [X76] - 55Kw Validità 8/2003-10/2009 | Seleziona per la navigazione |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Kangoo Express 1.5 dCi [FC0 - 1] - 45Kw Validità 10/2005-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.6 16V bivalent [FC0 - 1] - 60Kw Validità 06/2005-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.2 [FC0 - 1] - 43Kw Validità 08/1997-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.4 [FC0 - 1] - 55Kw Validità 08/1997-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express D 55 1.9 [FC0 - 1] - 40Kw Validità 08/1997-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express D 65 1.9 [FC0 - 1] - 47Kw Validità 08/1997-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.9 dTi [FC0 - 1] - 59Kw Validità 02/2000-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.6 16V 4x4 [FC0 - 1] - 70Kw Validità 10/2001-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.9 dCi 4x4 [FC0 - 1] - 59Kw Validità 10/2001-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.2 16V [FC0 - 1] - 55Kw Validità 10/2001-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.6 16V [FC0 - 1] - 70Kw Validità 10/2001-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.5 dCi [FC0 - 1] - 48Kw Validità 12/2001-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.5 dCi [FC0 - 1] - 42Kw Validità 12/2002-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.5 dCi [FC0 - 1] - 60Kw Validità 04/2003-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.9 dCi [FC0 - 1] - 62Kw Validità 07/2003-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.9 dCi 4x4 [FC0 - 1] - 62Kw Validità 07/2003-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.5 dCi [FC0 - 1] - 62Kw Validità 06/2005-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.5 dCi [FC0 - 1] - 50Kw Validità 06/2005-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.2 Bi-Fuel [FC0 - 1] - 43Kw Validità 7/1998-7/2001 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.2 [FC0 - 1] - 44Kw Validità 07/1998-07/2001 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.9 D [FC0 - 1] - 48Kw Validità 09/1999-06/2003 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.0 [FC0 - 1] - 43Kw Validità 1/2002-1/2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.6 [FC0 - 1] - 66Kw Validità 9/1999-6/2001 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Kangoo Express 1.0 [FC0 - 1] - 50Kw Validità 2002-2007 | Validita: modelli fino al 2003 | Seleziona per la navigazione |
| Trafic 1.7 [TXW] - 50Kw Validità 08/1992-08/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.1 D [TXW] - 43Kw Validità 05/1989-06/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.5 D [TXW] - 55Kw Validità 05/1989-03/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.2 [TXW] - 70Kw Validità 05/1989-06/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 1.7 [TXX] - 50Kw Validità 08/1992-08/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.0 [TXX] - 59Kw Validità 05/1989-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.0 [TXW] - 59Kw Validità 05/1989-08/1990 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.2 [TXX] - 70Kw Validità 05/1989-06/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.1 D [TXX] - 43Kw Validità 05/1989-06/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.5 D [TXX] - 55Kw Validità 05/1989-03/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.2 4x4 [TXX] - 70Kw Validità 05/1989-06/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.5 D 4x4 [TXX] - 55Kw Validità 5/1989-3/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.2 4x4 [TXW] - 70Kw Validità 5/1989-6/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.0 [RWD] [PXX] - 59Kw Validità 05/1989-10/1997 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.1 D [RWD] [PXX] - 43Kw Validità 05/1989-06/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.5 D [PXX] - 51Kw Validità 05/1989-03/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 1.7 [PXX] - 50Kw Validità 05/1989-08/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 1.4 [TXX] - 35Kw Validità 05/1989-06/1991 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.5 D 4x4 [TXW] - 55Kw Validità 08/1989-03/2001 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.5 D [TXX] - 56Kw Validità 3/1989-8/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.5 D [TXW] - 56Kw Validità 3/1989-8/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.0 [PXX] - 60Kw Validità 3/1989-12/1991 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.5 D [PXX] - 56Kw Validità 03/1989-08/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.5 D 4x4 [PXX] - 56Kw Validità 03/1989-08/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.2 [PXX] - 70Kw Validità 05/1989-06/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 1.7 [TXX] - 51Kw Validità 3/1989-8/1994 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.1 D [TXW] - 47Kw Validità 06/1994-10/1997 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.2 [TXW] - 74Kw Validità 06/1994-10/1997 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.1 D [TXX] - 47Kw Validità 06/1994-10/1997 | Seleziona per la navigazione | |
| Trafic 2.2 [TXX] - 74Kw Validità 06/1994-10/1997 | Seleziona per la navigazione | |
